Statistik - Sven Timme
Club | Rennen | Runden | Punkte | Ø Runden | Ø Punkte |
---|---|---|---|---|---|
WSW | 41 | 4810.98 | 444.00 | 117.34 | 10.83 |
HvK | 18 | 2916.63 | 2876.00 | 162.04 | 159.78 |
Gesamt | 59 | 7.727.61 | 3.320.00 | 130.98 | 56.27 |
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | 7 | 67.00 | ||||||
1. | 7 | 26.09.2013 | 108.11 | 9.00 | 3 | 6.01 | 9.99 | |
2. | 7 | 17.10.2013 | 119.41 | 9.00 | 3 | 6.63 | 9.04 | |
3. | 8 | 28.11.2013 | 116.67 | 8.00 | 3 | 6.48 | 9.26 | |
5. | 6 | 30.01.2014 | 114.03 | 10.00 | 3 | 6.34 | 9.47 | |
6. | 6 | 20.02.2014 | 112.18 | 10.00 | 3 | 6.23 | 9.63 | |
7. | 6 | 03.04.2014 | 120.49 | 10.00 | 3 | 6.69 | 8.96 | |
8. | 5 | 24.04.2014 | 118.29 | 12.00 | 3 | 6.57 | 9.13 | |
9. | 3 | 05.06.2014 | 121.15 | 16.00 | 3 | 6.73 | 8.91 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | 5 | 72.00 | ||||||
1. | 6 | 19.04.2012 | 165.41 | 10.00 | 5 | 5.51 | 10.88 | |
2. | 3 | 21.06.2012 | 110.98 | 16.00 | 3 | 6.17 | 9.73 | |
3. | 4 | 21.06.2012 | 110.20 | 14.00 | 3 | 6.12 | 9.80 | |
4. | 7 | 25.10.2012 | 186.35 | 9.00 | 5 | 6.21 | 9.66 | |
5. | 4 | 06.12.2012 | 183.42 | 14.00 | 5 | 6.11 | 9.81 | |
7. | 7 | 21.03.2013 | 176.87 | 9.00 | 5 | 5.90 | 10.18 | |
8. | 10 | 02.05.2013 | 173.25 | 6.00 | 5 | 5.78 | 10.39 | |
9. | 7 | 13.06.2013 | 180.87 | 9.00 | 5 | 6.03 | 9.95 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 12 | 18.00 | ||||||
1. | 8 | 01.10.2015 | 109.78 | 8.00 | 3 | 6.10 | 9.84 | |
2. | 6 | 12.11.2015 | 109.22 | 10.00 | 3 | 6.07 | 9.89 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | 7 | 54.00 | ||||||
1. | 5 | 09.10.2014 | 101.87 | 12.00 | 3 | 5.66 | 10.60 | |
2. | 6 | 20.11.2014 | 100.33 | 10.00 | 3 | 5.57 | 10.76 | |
3. | 4 | 22.01.2015 | 105.66 | 14.00 | 3 | 5.87 | 10.22 | |
4. | 8 | 05.03.2015 | 104.86 | 8.00 | 3 | 5.83 | 10.30 | |
5. | 8 | 16.04.2015 | 106.60 | 8.00 | 3 | 5.92 | 10.13 | |
6. | 6 | 28.05.2015 | 107.23 | 10.00 | 3 | 5.96 | 10.07 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | 9 | 53.00 | ||||||
1. | 8 | 26.09.2013 | 91.27 | 8.00 | 3 | 5.07 | 11.83 | |
2. | 8 | 17.10.2013 | 94.36 | 8.00 | 3 | 5.24 | 11.45 | |
3. | 12 | 28.11.2013 | 93.74 | 4.00 | 3 | 5.21 | 11.52 | |
5. | 7 | 30.01.2014 | 101.65 | 9.00 | 3 | 5.65 | 10.62 | |
6. | 7 | 20.02.2014 | 90.93 | 9.00 | 3 | 5.05 | 11.88 | |
7. | 7 | 03.04.2014 | 98.49 | 9.00 | 3 | 5.47 | 10.97 | |
8. | 7 | 24.04.2014 | 93.75 | 9.00 | 3 | 5.21 | 11.52 | |
9. | 7 | 05.06.2014 | 100.86 | 9.00 | 3 | 5.60 | 10.71 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 9 | 48.00 | ||||||
1. | 3 | 10.09.2015 | 113.38 | 16.00 | 3 | 6.30 | 9.53 | |
2. | 5 | 22.10.2015 | 108.31 | 12.00 | 3 | 6.02 | 9.97 | |
3. | 1 | 03.12.2015 | 115.60 | 20.00 | 3 | 6.42 | 9.34 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | 4 | 72.00 | ||||||
1. | 4 | 18.09.2014 | 104.28 | 14.00 | 3 | 5.79 | 10.36 | |
2. | 5 | 30.10.2014 | 105.59 | 12.00 | 3 | 5.87 | 10.23 | |
3. | 5 | 11.12.2014 | 106.29 | 12.00 | 3 | 5.91 | 10.16 | |
4. | 8 | 12.02.2015 | 105.75 | 8.00 | 3 | 5.88 | 10.21 | |
5. | 3 | 26.03.2015 | 110.91 | 16.00 | 3 | 6.16 | 9.74 | |
7. | 2 | 18.06.2015 | 112.59 | 18.00 | 3 | 6.26 | 9.59 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
HvK -> 3x2 Sideways 2016
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2 | 660.00 | ||||||
1. | 4 | 29.01.2016 | 200.91 | 160.00 | 5 | 6.70 | 8.96 | |
2. | 6 | 26.02.2016 | 180.77 | 150.00 | 5 | 6.03 | 9.96 | |
3. | 1 | 29.04.2016 | 132.81 | 175.00 | 5 | 6.64 | 9.04 | |
4. | 7 | 27.05.2016 | 127.62 | 146.00 | 5 | 6.38 | 9.40 | |
5. | 3 | 24.06.2016 | 187.00 | 165.00 | 5 | 6.23 | 9.63 | |
6. | 4 | 28.10.2016 | 147.14 | 160.00 | 6 | 4.09 | 14.68 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2 | 695.00 | ||||||
1. | 2 | 13.02.2016 | 138.52 | 170.00 | 5 | 4.62 | 12.99 | |
2. | 3 | 13.02.2016 | 143.97 | 165.00 | 5 | 4.80 | 12.50 | |
3. | 2 | 09.04.2016 | 182.32 | 170.00 | 5 | 6.08 | 9.87 | |
4. | 1 | 09.04.2016 | 184.62 | 175.00 | 5 | 6.15 | 9.75 | |
5. | 1 | 15.10.2016 | 192.34 | 175.00 | 7 | 6.87 | 8.73 | |
6. | 1 | 15.10.2016 | 193.81 | 175.00 | 7 | 6.92 | 8.67 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 5 | 610.00 | ||||||
1. | 10 | 27.02.2015 | 172.99 | 134.00 | 5 | 5.77 | 10.41 | |
2. | 7 | 08.05.2015 | 166.45 | 146.00 | 5 | 5.55 | 10.81 | |
3. | 6 | 28.08.2015 | 125.19 | 150.00 | 5 | 6.26 | 9.59 | |
4. | 5 | 25.09.2015 | 125.80 | 155.00 | 5 | 6.29 | 9.54 | |
5. | 6 | 30.10.2015 | 176.23 | 150.00 | 5 | 5.87 | 10.21 | |
6. | 5 | 13.11.2015 | 138.14 | 155.00 | 5 | 4.60 | 13.03 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!