Rennergebnis - 4. Lauf am 25.09.2015 - 4 x 5 Minuten
Name | Gesamt | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Spur5 | Spur6 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Loose | 131.95 | 32.95 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 175.00 |
2. | Torsten Kirchgässner | 129.87 | 31.00 | 32.87 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 |
3. | Stephan Flamme | 127.93 | 32.00 | 32.00 | 32.93 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 165.00 |
4. | Hans Quadt | 127.90 | 31.00 | 32.90 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
5. | Sven Timme | 125.80 | 31.00 | 31.00 | 32.00 | 31.80 | 0.00 | 0.00 | 155.00 |
6. | Sebastian Welte | 124.34 | 26.00 | 32.00 | 34.00 | 32.34 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
7. | Uwe Klasen | 123.09 | 31.09 | 31.00 | 30.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 146.00 |
8. | Michael Schulz | 121.49 | 30.00 | 30.00 | 31.00 | 30.49 | 0.00 | 0.00 | 142.00 |
9. | Thomas Eid | 120.49 | 29.00 | 30.00 | 31.49 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 138.00 |
10. | Oliver Bützler | 118.35 | 29.00 | 30.00 | 31.35 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 134.00 |
11. | Dennis Bützler | 115.06 | 28.00 | 30.00 | 30.06 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 |
12. | Joachim Schmitz | 110.75 | 28.75 | 26.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 |
13. | Andreas Reimann | 109.81 | 20.00 | 29.81 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 122.00 |
Gesamterergebnis 3x2 Sideways 2015 anzeigen
Rennkalender 3x2 Sideways 2015 anzeigen
Statistik - 4. Lauf am 25.09.2015 - 4 x 5 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Loose | 131.95 | 6.60 | 9.09 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Torsten Kirchgässner | 129.87 | 6.49 | 9.24 | 2.08 | 2.08 | 170.00 | 98.42 |
3. | Stephan Flamme | 127.93 | 6.40 | 9.38 | 1.94 | 4.02 | 165.00 | 96.95 |
4. | Hans Quadt | 127.90 | 6.40 | 9.38 | 0.03 | 4.05 | 160.00 | 96.93 |
5. | Sven Timme | 125.80 | 6.29 | 9.54 | 2.10 | 6.15 | 155.00 | 95.34 |
6. | Sebastian Welte | 124.34 | 6.22 | 9.65 | 1.46 | 7.61 | 150.00 | 94.23 |
7. | Uwe Klasen | 123.09 | 6.15 | 9.75 | 1.25 | 8.86 | 146.00 | 93.29 |
8. | Michael Schulz | 121.49 | 6.07 | 9.88 | 1.60 | 10.46 | 142.00 | 92.07 |
9. | Thomas Eid | 120.49 | 6.02 | 9.96 | 1.00 | 11.46 | 138.00 | 91.31 |
10. | Oliver Bützler | 118.35 | 5.92 | 10.14 | 2.14 | 13.60 | 134.00 | 89.69 |
11. | Dennis Bützler | 115.06 | 5.75 | 10.43 | 3.29 | 16.89 | 130.00 | 87.20 |
12. | Joachim Schmitz | 110.75 | 5.54 | 10.84 | 4.31 | 21.20 | 126.00 | 83.93 |
13. | Andreas Reimann | 109.81 | 5.49 | 10.93 | 0.94 | 22.14 | 122.00 | 83.22 |
Gesamterergebnis 3x2 Sideways 2015 anzeigen
Rennkalender 3x2 Sideways 2015 anzeigen