Rennergebnis - 3x2 Sideways 2016 - 6. Lauf am 28.10.2016
Hans Quadt | |||
---|---|---|---|
Stephan Flamme | 1 | Stefan Nalbach | |
2 | Hölle von Kölle | 3 |
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hans Quadt | 149.62 | 4.16 | 14.44 | 175.00 | ||
2. | Stephan Flamme | 148.29 | 4.12 | 14.57 | 1.33 | 1.33 | 170.00 |
3. | Stefan Nalbach | 147.57 | 4.10 | 14.64 | 0.72 | 2.05 | 165.00 |
4. | Sven Timme | 147.14 | 4.09 | 14.68 | 0.43 | 2.48 | 160.00 |
5. | Ralf Leenen | 145.89 | 4.05 | 14.81 | 1.25 | 3.73 | 155.00 |
6. | Torsten Kirchgässner | 143.89 | 4.00 | 15.01 | 2.00 | 5.73 | 150.00 |
Rennergebnis 6. Lauf 3x2 Sideways 2016 anzeigen
Gesamterergebnis 3x2 Sideways 2016 anzeigen
Rennkalender 3x2 Sideways 2016 anzeigen
Rennergebnis - Racedays Kl. 2 2016 - 6. Lauf am 15.10.2016
Sven Timme | |||
---|---|---|---|
Sebastian Welte | 1 | Stephan Flamme | |
2 | Hölle von Kölle | 3 |
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sven Timme | 193.81 | 6.92 | 8.67 | 175.00 | ||
2. | Sebastian Welte | 190.28 | 6.80 | 8.83 | 3.53 | 3.53 | 170.00 |
3. | Stephan Flamme | 187.81 | 6.71 | 8.95 | 2.47 | 6.00 | 165.00 |
4. | Torsten Kirchgässner | 186.10 | 6.65 | 9.03 | 1.71 | 7.71 | 160.00 |
5. | Wolfgang Grundbach | 184.54 | 6.59 | 9.10 | 1.56 | 9.27 | 155.00 |
6. | Uwe Klasen | 182.15 | 6.51 | 9.22 | 2.39 | 11.66 | 150.00 |
Rennergebnis 6. Lauf Racedays Kl. 2 2016 anzeigen
Gesamterergebnis Racedays Kl. 2 2016 anzeigen
Rennkalender Racedays Kl. 2 2016 anzeigen
Rennergebnis - Racedays Kl. 2 2016 - 5. Lauf am 15.10.2016
Sven Timme | |||
---|---|---|---|
Sebastian Welte | 1 | Torsten Kirchgässner | |
2 | Hölle von Kölle | 3 |
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sven Timme | 192.34 | 6.87 | 8.73 | 175.00 | ||
2. | Sebastian Welte | 190.35 | 6.80 | 8.83 | 1.99 | 1.99 | 170.00 |
3. | Torsten Kirchgässner | 186.19 | 6.65 | 9.02 | 4.16 | 6.15 | 165.00 |
4. | Stephan Flamme | 186.08 | 6.65 | 9.03 | 0.11 | 6.26 | 160.00 |
5. | Uwe Klasen | 183.81 | 6.56 | 9.14 | 2.27 | 8.53 | 155.00 |
6. | Wolfgang Grundbach | 182.80 | 6.53 | 9.19 | 1.01 | 9.54 | 150.00 |
Rennergebnis 5. Lauf Racedays Kl. 2 2016 anzeigen
Gesamterergebnis Racedays Kl. 2 2016 anzeigen
Rennkalender Racedays Kl. 2 2016 anzeigen
Rennergebnis - Racedays Kl. 1 2016 - 6. Lauf am 15.10.2016
David Loose | |||
---|---|---|---|
Thomas Eid | 1 | Ralf Wirtz | |
2 | Hölle von Kölle | 3 |
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Loose | 195.02 | 6.97 | 8.61 | 175.00 | ||
2. | Thomas Eid | 184.63 | 6.59 | 9.10 | 10.39 | 10.39 | 170.00 |
3. | Ralf Wirtz | 169.35 | 6.05 | 9.92 | 15.28 | 25.67 | 165.00 |
4. | Ralf Leenen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.35 | 195.02 | 0.00 |
5. | Thomas Lindenberg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.02 | 0.00 | |
6. | Robert L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.02 | 0.00 |
Rennergebnis 6. Lauf Racedays Kl. 1 2016 anzeigen
Gesamterergebnis Racedays Kl. 1 2016 anzeigen
Rennkalender Racedays Kl. 1 2016 anzeigen
Rennergebnis - Racedays Kl. 1 2016 - 5. Lauf am 15.10.2016
David Loose | |||
---|---|---|---|
Thomas Eid | 1 | Ralf Wirtz | |
2 | Hölle von Kölle | 3 |
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Loose | 194.85 | 6.96 | 8.62 | 175.00 | ||
2. | Thomas Eid | 186.24 | 6.65 | 9.02 | 8.61 | 8.61 | 170.00 |
3. | Ralf Wirtz | 166.25 | 5.94 | 10.11 | 19.99 | 28.60 | 165.00 |
4. | Ralf Leenen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.25 | 194.85 | 0.00 |
5. | Thomas Lindenberg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.85 | 0.00 | |
6. | Robert L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.85 | 0.00 |
Rennergebnis 5. Lauf Racedays Kl. 1 2016 anzeigen
Gesamterergebnis Racedays Kl. 1 2016 anzeigen
Rennkalender Racedays Kl. 1 2016 anzeigen