Rennergebnis - 6. Lauf am 28.10.2016 - 6 x 6 Minuten

  Name Auto Gesamt Spur1 Spur2 Spur3 Spur4 Spur5 Spur6 Punkte
1. Hans Quadt BMW M1 149.62 29.00 29.62 30.00 31.00 30.00 0.00 175.00
2. Stephan Flamme BMW 320i 148.29 29.00 29.00 30.29 30.00 30.00 0.00 170.00
3. Stefan Nalbach BMW M1 147.57 29.57 30.00 29.00 29.00 30.00 0.00 165.00
4. Sven Timme BMW M1 147.14 29.00 29.00 29.00 30.14 30.00 0.00 160.00
5. Ralf Leenen BMW M1 145.89 29.00 29.00 29.00 29.00 29.89 0.00 155.00
6. Torsten Kirchgässner Ford Capri 143.89 29.00 28.00 29.00 29.00 28.89 0.00 150.00
7. Uwe Klasen Fortunafanpfeife Ford Mustang 142.13 28.00 29.13 28.00 28.00 29.00 0.00 146.00
8. Thomas Wabner BMW M1 137.62 28.00 27.00 27.00 27.62 28.00 0.00 142.00
9. Klaus Schulz Ford Capri 135.28 27.28 27.00 27.00 27.00 27.00 0.00 138.00
10. Thomas Eid BMW M1 132.22 25.00 26.00 28.00 27.00 26.22 0.00 134.00
11. Tom Franke BMW 320i 115.28 24.00 18.00 25.28 25.00 23.00 0.00 130.00

Gesamterergebnis 3x2 Sideways 2016 anzeigen

Rennkalender 3x2 Sideways 2016 anzeigen

Rennergebnis als PDF


Statistik - 6. Lauf am 28.10.2016 - 6 x 6 Minuten

  Name Runden Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde) Abstand zum
Vordermann
Abstand zum
Platz 1
Punkte Prozent
1. Hans Quadt 149.62 4.16 14.44     175.00 100.00
2. Stephan Flamme 148.29 4.12 14.57 1.33 1.33 170.00 99.11
3. Stefan Nalbach 147.57 4.10 14.64 0.72 2.05 165.00 98.63
4. Sven Timme 147.14 4.09 14.68 0.43 2.48 160.00 98.34
5. Ralf Leenen 145.89 4.05 14.81 1.25 3.73 155.00 97.51
6. Torsten Kirchgässner 143.89 4.00 15.01 2.00 5.73 150.00 96.17
7. Uwe Klasen Fortunafanpfeife 142.13 3.95 15.20 1.76 7.49 146.00 94.99
8. Thomas Wabner 137.62 3.82 15.70 4.51 12.00 142.00 91.98
9. Klaus Schulz 135.28 3.76 15.97 2.34 14.34 138.00 90.42
10. Thomas Eid 132.22 3.67 16.34 3.06 17.40 134.00 88.37
11. Tom Franke 115.28 3.20 18.74 16.94 34.34 130.00 77.05

Gesamterergebnis 3x2 Sideways 2016 anzeigen

Rennkalender 3x2 Sideways 2016 anzeigen

Rennergebnis als PDF