Rennergebnis - 2. Lauf am 08.05.2015 - 6 x 5 Minuten
Name | Auto | Gesamt | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Spur5 | Spur6 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Loose | Ford Capri | 178.40 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 31.40 | 30.00 | 30.00 | 175.00 |
2. | Hans Quadt | BMW M1 | 177.33 | 28.00 | 30.33 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 170.00 |
3. | Stephan Flamme | BMW M1 | 172.31 | 27.31 | 28.00 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 165.00 |
4. | Andreas Reimann | Ford Capri | 170.66 | 27.00 | 28.00 | 28.00 | 29.66 | 29.00 | 29.00 | 160.00 |
5. | Michael Schulz | BMW M1 | 168.49 | 27.00 | 28.00 | 28.49 | 28.00 | 28.00 | 29.00 | 155.00 |
6. | Christof Wulfken | BMW M1 | 167.05 | 28.05 | 28.00 | 26.00 | 29.00 | 27.00 | 29.00 | 150.00 |
7. | Sven Timme | BMW M1 | 166.45 | 25.00 | 27.00 | 28.00 | 28.00 | 29.45 | 29.00 | 146.00 |
8. | Frank Siedler | BMW M1 | 162.48 | 26.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 28.48 | 142.00 |
9. | Joachim Schmitz | Lancia Beta MonteCarlo | 162.00 | 25.00 | 27.00 | 27.00 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 138.00 |
10. | Ralph Streckert | Lancia Beta MonteCarlo | 161.72 | 26.00 | 26.00 | 27.00 | 28.00 | 27.72 | 27.00 | 134.00 |
11. | Ralf Zimmermann | BMW M1 | 161.46 | 26.00 | 26.00 | 27.00 | 27.00 | 28.00 | 27.46 | 130.00 |
12. | Wolfgang Koch | Ferrari 512BB | 160.77 | 25.00 | 26.00 | 27.77 | 27.00 | 28.00 | 27.00 | 126.00 |
13. | Udo Sawinski | Ford Capri | 158.62 | 23.00 | 26.62 | 27.00 | 28.00 | 27.00 | 27.00 | 122.00 |
14. | Volker Bukowietz | Ford Capri | 158.22 | 25.22 | 25.00 | 26.00 | 27.00 | 27.00 | 28.00 | 118.00 |
15. | Alexander Koch | Porsche 935 K2 | 155.40 | 23.00 | 26.00 | 27.00 | 26.00 | 27.40 | 26.00 | 114.00 |
16. | Angelo Di Marco | Porsche 935 K2 | 150.40 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 24.00 | 28.40 | 25.00 | 110.00 |
17. | Sean Bartmann | BMW M1 | 149.58 | 25.00 | 25.00 | 22.00 | 25.00 | 28.58 | 24.00 | 107.00 |
18. | Helmut Neuhaus | Lancia Beta MonteCarlo | 148.04 | 23.00 | 24.00 | 25.00 | 24.00 | 26.04 | 26.00 | 104.00 |
19. | Andreas Bartmann | Ford Capri | 147.63 | 26.00 | 22.00 | 27.63 | 27.00 | 26.00 | 19.00 | 101.00 |
20. | Tanja Bukowietz | Ford Capri | 144.96 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 26.96 | 25.00 | 24.00 | 98.00 |
21. | Harald Garreecht | Porsche 935 K2 | 129.05 | 17.00 | 24.05 | 20.00 | 26.00 | 21.00 | 21.00 | 95.00 |
Gesamterergebnis 3x2 Sideways 2015 anzeigen
Rennkalender 3x2 Sideways 2015 anzeigen
Statistik - 2. Lauf am 08.05.2015 - 6 x 5 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Loose | 178.40 | 5.95 | 10.09 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Hans Quadt | 177.33 | 5.91 | 10.15 | 1.07 | 1.07 | 170.00 | 99.40 |
3. | Stephan Flamme | 172.31 | 5.74 | 10.45 | 5.02 | 6.09 | 165.00 | 96.59 |
4. | Andreas Reimann | 170.66 | 5.69 | 10.55 | 1.65 | 7.74 | 160.00 | 95.66 |
5. | Michael Schulz | 168.49 | 5.62 | 10.68 | 2.17 | 9.91 | 155.00 | 94.45 |
6. | Christof Wulfken | 167.05 | 5.57 | 10.78 | 1.44 | 11.35 | 150.00 | 93.64 |
7. | Sven Timme | 166.45 | 5.55 | 10.81 | 0.60 | 11.95 | 146.00 | 93.30 |
8. | Frank Siedler | 162.48 | 5.42 | 11.08 | 3.97 | 15.92 | 142.00 | 91.08 |
9. | Joachim Schmitz | 162.00 | 5.40 | 11.11 | 0.48 | 16.40 | 138.00 | 90.81 |
10. | Ralph Streckert | 161.72 | 5.39 | 11.13 | 0.28 | 16.68 | 134.00 | 90.65 |
11. | Ralf Zimmermann | 161.46 | 5.38 | 11.15 | 0.26 | 16.94 | 130.00 | 90.50 |
12. | Wolfgang Koch | 160.77 | 5.36 | 11.20 | 0.69 | 17.63 | 126.00 | 90.12 |
13. | Udo Sawinski | 158.62 | 5.29 | 11.35 | 2.15 | 19.78 | 122.00 | 88.91 |
14. | Volker Bukowietz | 158.22 | 5.27 | 11.38 | 0.40 | 20.18 | 118.00 | 88.69 |
15. | Alexander Koch | 155.40 | 5.18 | 11.58 | 2.82 | 23.00 | 114.00 | 87.11 |
16. | Angelo Di Marco | 150.40 | 5.01 | 11.97 | 5.00 | 28.00 | 110.00 | 84.30 |
17. | Sean Bartmann | 149.58 | 4.99 | 12.03 | 0.82 | 28.82 | 107.00 | 83.85 |
18. | Helmut Neuhaus | 148.04 | 4.93 | 12.16 | 1.54 | 30.36 | 104.00 | 82.98 |
19. | Andreas Bartmann | 147.63 | 4.92 | 12.19 | 0.41 | 30.77 | 101.00 | 82.75 |
20. | Tanja Bukowietz | 144.96 | 4.83 | 12.42 | 2.67 | 33.44 | 98.00 | 81.26 |
21. | Harald Garreecht | 129.05 | 4.30 | 13.95 | 15.91 | 49.35 | 95.00 | 72.34 |
Gesamterergebnis 3x2 Sideways 2015 anzeigen
Rennkalender 3x2 Sideways 2015 anzeigen