Rennergebnis - 3. Lauf am 09.04.2016 - 6 x 5 Minuten
Name | Auto | Gesamt | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Spur5 | Spur6 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolfgang Grundbach | Nissan R89C | 183.01 | 29.00 | 30.00 | 32.00 | 31.00 | 30.00 | 31.01 | 175.00 |
2. | Sven Timme | Alfa Romeo 33/3 | 182.32 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 32.00 | 32.32 | 30.00 | 170.00 |
3. | Uwe Klasen | Ford GT 40 | 179.17 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 31.00 | 30.17 | 165.00 |
4. | Torsten Kirchgässner | Ford GT 40 | 178.88 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 30.88 | 31.00 | 30.00 | 160.00 |
5. | Michael Schulz | Ford GT 40 | 174.63 | 27.00 | 30.63 | 29.00 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 155.00 |
6. | Dirk Bosch | Ford GT 40 | 170.78 | 27.78 | 28.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 28.00 | 150.00 |
7. | Luc Fieuw | Sideways BMW 320 | 166.63 | 27.00 | 26.00 | 27.63 | 29.00 | 28.00 | 29.00 | 146.00 |
8. | Ralf Spitzlay | Ford GT 40 | 163.65 | 27.00 | 27.00 | 26.00 | 28.00 | 28.65 | 27.00 | 142.00 |
Gesamterergebnis Racedays Kl. 2 2016 anzeigen
Rennkalender Racedays Kl. 2 2016 anzeigen
Statistik - 3. Lauf am 09.04.2016 - 6 x 5 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolfgang Grundbach | 183.01 | 6.10 | 9.84 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Sven Timme | 182.32 | 6.08 | 9.87 | 0.69 | 0.69 | 170.00 | 99.62 |
3. | Uwe Klasen | 179.17 | 5.97 | 10.05 | 3.15 | 3.84 | 165.00 | 97.90 |
4. | Torsten Kirchgässner | 178.88 | 5.96 | 10.06 | 0.29 | 4.13 | 160.00 | 97.74 |
5. | Michael Schulz | 174.63 | 5.82 | 10.31 | 4.25 | 8.38 | 155.00 | 95.42 |
6. | Dirk Bosch | 170.78 | 5.69 | 10.54 | 3.85 | 12.23 | 150.00 | 93.32 |
7. | Luc Fieuw | 166.63 | 5.55 | 10.80 | 4.15 | 16.38 | 146.00 | 91.05 |
8. | Ralf Spitzlay | 163.65 | 5.46 | 11.00 | 2.98 | 19.36 | 142.00 | 89.42 |
Gesamterergebnis Racedays Kl. 2 2016 anzeigen
Rennkalender Racedays Kl. 2 2016 anzeigen