Rennergebnis - 6. Lauf am 13.11.2015 - 6 x 5 Minuten

  Name Auto Gesamt Spur1 Spur2 Spur3 Spur4 Spur5 Spur6 Punkte
1. Hans Quadt BMW M1 141.81 23.81 24.00 24.00 23.00 23.00 24.00 175.00
2. Stephan Flamme BMW M1 141.66 22.00 24.66 24.00 23.00 23.00 25.00 170.00
3. Uwe Klasen Fortunafanpfeife BMW M1 139.96 23.00 23.00 23.96 24.00 23.00 23.00 165.00
4. Lucas Sinther Porsche 935/78 139.63 23.00 23.00 23.00 23.00 24.00 23.63 160.00
5. Sven Timme Ford Capri 138.14 23.00 23.00 22.00 23.00 24.14 23.00 155.00
6. Ralph Streckert WutZWERG Ferrari 512BB 136.24 22.00 23.24 23.00 23.00 23.00 22.00 150.00
7. Ralf Leenen Porsche K2 134.13 23.00 21.00 23.00 23.00 21.13 23.00 146.00
8. David Loose BMW M1 133.81 22.00 23.00 22.00 19.81 23.00 24.00 142.00
9. Michael Schulz Porsche 935 131.62 23.00 22.00 21.62 22.00 22.00 21.00 138.00
10. Guido Bretschneider BMW M1 130.77 22.00 19.00 22.00 23.77 21.00 23.00 134.00
11. Denis Moelenbeck BMW M1 127.05 22.00 21.00 21.00 19.00 22.00 22.05 130.00
12. Andreas Reimann Ford Capri 125.50 20.00 20.00 21.00 21.00 22.50 21.00 126.00
13. Angelo Di Marco BMW M1 119.66 20.00 20.00 19.00 19.00 20.66 21.00 122.00
14. Marcel Bretschneider BMW M1 117.33 20.33 19.00 17.00 21.00 20.00 20.00 118.00
15. Helmut Neuhaus Lancia Beta Montecarlo 112.62 19.00 18.00 18.00 19.00 19.62 19.00 114.00

Gesamterergebnis 3x2 Sideways 2015 anzeigen

Rennkalender 3x2 Sideways 2015 anzeigen

Rennergebnis als PDF


Statistik - 6. Lauf am 13.11.2015 - 6 x 5 Minuten

  Name Runden Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde) Abstand zum
Vordermann
Abstand zum
Platz 1
Punkte Prozent
1. Hans Quadt 141.81 4.73 12.69     175.00 100.00
2. Stephan Flamme 141.66 4.72 12.71 0.15 0.15 170.00 99.89
3. Uwe Klasen Fortunafanpfeife 139.96 4.67 12.86 1.70 1.85 165.00 98.70
4. Lucas Sinther 139.63 4.65 12.89 0.33 2.18 160.00 98.46
5. Sven Timme 138.14 4.60 13.03 1.49 3.67 155.00 97.41
6. Ralph Streckert WutZWERG 136.24 4.54 13.21 1.90 5.57 150.00 96.07
7. Ralf Leenen 134.13 4.47 13.42 2.11 7.68 146.00 94.58
8. David Loose 133.81 4.46 13.45 0.32 8.00 142.00 94.36
9. Michael Schulz 131.62 4.39 13.68 2.19 10.19 138.00 92.81
10. Guido Bretschneider 130.77 4.36 13.76 0.85 11.04 134.00 92.21
11. Denis Moelenbeck 127.05 4.24 14.17 3.72 14.76 130.00 89.59
12. Andreas Reimann 125.50 4.18 14.34 1.55 16.31 126.00 88.50
13. Angelo Di Marco 119.66 3.99 15.04 5.84 22.15 122.00 84.38
14. Marcel Bretschneider 117.33 3.91 15.34 2.33 24.48 118.00 82.74
15. Helmut Neuhaus 112.62 3.75 15.98 4.71 29.19 114.00 79.42

Gesamterergebnis 3x2 Sideways 2015 anzeigen

Rennkalender 3x2 Sideways 2015 anzeigen

Rennergebnis als PDF