Rennergebnis - 5. Lauf am 30.10.2015 - 6 x 5 Minuten
Name | Auto | Gesamt | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Spur5 | Spur6 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Loose | BMW M1 | 188.11 | 29.00 | 31.11 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 175.00 |
2. | Christof Wulfken | BMW M1 | 184.66 | 29.00 | 30.00 | 31.00 | 32.66 | 31.00 | 31.00 | 170.00 |
3. | Ralf Leenen | Ford Capri | 183.77 | 29.77 | 30.00 | 30.00 | 32.00 | 31.00 | 31.00 | 165.00 |
4. | Stephan Flamme | BMW M1 | 182.41 | 29.00 | 30.00 | 31.00 | 31.00 | 31.41 | 30.00 | 160.00 |
5. | Hans Quadt | BMW M1 | 181.46 | 29.00 | 30.00 | 30.46 | 31.00 | 31.00 | 30.00 | 155.00 |
6. | Sven Timme | Ford Capri | 176.23 | 27.00 | 29.23 | 29.00 | 31.00 | 30.00 | 30.00 | 150.00 |
7. | Uwe Klasen | BMW M1 | 174.48 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 30.00 | 28.48 | 146.00 |
8. | Andreas Reimann | Ford Capri | 174.46 | 27.46 | 29.00 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 142.00 |
9. | Michael Schulz | Porsche 935K2 | 174.34 | 28.00 | 29.00 | 31.00 | 30.00 | 27.00 | 29.34 | 138.00 |
10. | Ralph Streckert | Ferrari 512BB | 172.69 | 28.00 | 28.00 | 28.69 | 30.00 | 29.00 | 29.00 | 134.00 |
11. | Andre - Gast | Lancia Beta MonteCarlo | 171.45 | 27.00 | 29.00 | 29.00 | 30.00 | 27.45 | 29.00 | 130.00 |
12. | Joachim Schmitz | Lancia Beta MonteCarlo | 170.63 | 27.00 | 28.00 | 28.00 | 30.63 | 29.00 | 28.00 | 126.00 |
13. | Helmut Neuhaus | Lancia Beta MonteCarlo | 165.69 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 28.00 | 28.69 | 28.00 | 122.00 |
14. | Helmut - Gast | Lancia Beta MonteCarlo | 165.69 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 28.00 | 28.69 | 28.00 | 122.00 |
15. | Torsten - Gast | Porsche 935K2 | 157.31 | 25.00 | 25.00 | 27.00 | 27.00 | 27.31 | 26.00 | 118.00 |
Gesamterergebnis 3x2 Sideways 2015 anzeigen
Rennkalender 3x2 Sideways 2015 anzeigen
Statistik - 5. Lauf am 30.10.2015 - 6 x 5 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Loose | 188.11 | 6.27 | 9.57 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Christof Wulfken | 184.66 | 6.16 | 9.75 | 3.45 | 3.45 | 170.00 | 98.17 |
3. | Ralf Leenen | 183.77 | 6.13 | 9.79 | 0.89 | 4.34 | 165.00 | 97.69 |
4. | Stephan Flamme | 182.41 | 6.08 | 9.87 | 1.36 | 5.70 | 160.00 | 96.97 |
5. | Hans Quadt | 181.46 | 6.05 | 9.92 | 0.95 | 6.65 | 155.00 | 96.46 |
6. | Sven Timme | 176.23 | 5.87 | 10.21 | 5.23 | 11.88 | 150.00 | 93.68 |
7. | Uwe Klasen | 174.48 | 5.82 | 10.32 | 1.75 | 13.63 | 146.00 | 92.75 |
8. | Andreas Reimann | 174.46 | 5.82 | 10.32 | 0.02 | 13.65 | 142.00 | 92.74 |
9. | Michael Schulz | 174.34 | 5.81 | 10.32 | 0.12 | 13.77 | 138.00 | 92.68 |
10. | Ralph Streckert | 172.69 | 5.76 | 10.42 | 1.65 | 15.42 | 134.00 | 91.80 |
11. | Andre - Gast | 171.45 | 5.72 | 10.50 | 1.24 | 16.66 | 130.00 | 91.14 |
12. | Joachim Schmitz | 170.63 | 5.69 | 10.55 | 0.82 | 17.48 | 126.00 | 90.71 |
13. | Helmut Neuhaus | 165.69 | 5.52 | 10.86 | 4.94 | 22.42 | 122.00 | 88.08 |
14. | Helmut - Gast | 165.69 | 5.52 | 10.86 | 0.00 | 22.42 | 122.00 | 88.08 |
15. | Torsten - Gast | 157.31 | 5.24 | 11.44 | 8.38 | 30.80 | 118.00 | 83.63 |
Gesamterergebnis 3x2 Sideways 2015 anzeigen
Rennkalender 3x2 Sideways 2015 anzeigen