Statistik - 2. Lauf am 26.02.2016 - 6 x 5 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Björn Fietz | 187.28 | 6.24 | 9.61 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Ralf Leenen | 187.22 | 6.24 | 9.61 | 0.06 | 0.06 | 170.00 | 99.97 |
3. | David Loose | 184.68 | 6.16 | 9.75 | 2.54 | 2.60 | 165.00 | 98.61 |
4. | Hans Quadt | 184.35 | 6.15 | 9.76 | 0.33 | 2.93 | 160.00 | 98.44 |
5. | Lucas Sinther | 181.03 | 6.03 | 9.94 | 3.32 | 6.25 | 155.00 | 96.66 |
6. | Sven Timme | 180.77 | 6.03 | 9.96 | 0.26 | 6.51 | 150.00 | 96.52 |
7. | Stephan Flamme | 180.04 | 6.00 | 10.00 | 0.73 | 7.24 | 146.00 | 96.13 |
8. | Torsten Kirchgässner | 179.41 | 5.98 | 10.03 | 0.63 | 7.87 | 142.00 | 95.80 |
9. | Uwe Klasen | 179.40 | 5.98 | 10.03 | 0.01 | 7.88 | 138.00 | 95.79 |
10. | Michael Schulz | 178.10 | 5.94 | 10.11 | 1.30 | 9.18 | 134.00 | 95.10 |
11. | Andreas Reimann | 177.76 | 5.93 | 10.13 | 0.34 | 9.52 | 130.00 | 94.92 |
12. | Christof Wulfken | 177.23 | 5.91 | 10.16 | 0.53 | 10.05 | 126.00 | 94.63 |
13. | Claudio Sell | 172.50 | 5.75 | 10.43 | 4.73 | 14.78 | 122.00 | 92.11 |
14. | Thomas Wabner | 170.39 | 5.68 | 10.56 | 2.11 | 16.89 | 118.00 | 90.98 |
15. | Peter Sinther | 169.17 | 5.64 | 10.64 | 1.22 | 18.11 | 114.00 | 90.33 |
16. | Uwe Wellstein | 167.33 | 5.58 | 10.76 | 1.84 | 19.95 | 110.00 | 89.35 |
17. | Thomas Eid | 166.29 | 5.54 | 10.82 | 1.04 | 20.99 | 107.00 | 88.79 |
18. | Volker Schikowski | 149.69 | 4.99 | 12.02 | 16.60 | 37.59 | 104.00 | 79.93 |
Gesamterergebnis 3x2 Sideways 2016 anzeigen
Rennkalender 3x2 Sideways 2016 anzeigen