Rennergebnis - 1. Lauf am 27.02.2015 - 6 x 5 Minuten
Name | Auto | Gesamt | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Spur5 | Spur6 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hans Quadt | BMW M1 | 198.52 | 32.00 | 31.00 | 34.00 | 34.52 | 33.00 | 34.00 | 175.00 |
2. | David Loose | BMW M1 | 193.73 | 32.00 | 33.73 | 32.00 | 32.00 | 33.00 | 31.00 | 170.00 |
3. | Stephan Flamme | BMW M1 | 191.09 | 33.09 | 32.00 | 31.00 | 32.00 | 32.00 | 31.00 | 165.00 |
4. | Uwe Klasen | BMW M1 | 186.25 | 32.00 | 31.00 | 31.25 | 32.00 | 30.00 | 30.00 | 160.00 |
5. | Ralf Zimmermann | BMW M1 | 182.22 | 28.00 | 32.22 | 29.00 | 31.00 | 30.00 | 32.00 | 155.00 |
6. | Udo - Louis | BMW M1 | 181.74 | 30.00 | 30.00 | 32.00 | 30.00 | 30.00 | 29.74 | 150.00 |
7. | Frank Böning | Porsche 935/76 | 179.34 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 31.34 | 28.00 | 146.00 |
8. | Michael Schulz | BMW M1 | 177.56 | 30.00 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 31.56 | 27.00 | 142.00 |
9. | Ralph Streckert | Ferrari 512BB | 176.24 | 30.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 30.00 | 32.24 | 138.00 |
10. | Sven Timme | BMW M1 | 172.99 | 29.00 | 30.00 | 30.99 | 28.00 | 26.00 | 29.00 | 134.00 |
11. | Udo Sawinski | Ford Capri | 171.50 | 29.50 | 30.00 | 26.00 | 30.00 | 28.00 | 28.00 | 130.00 |
12. | Thomas ? | Ferrari 512BB | 171.45 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 28.00 | 30.45 | 25.00 | 126.00 |
13. | Andreas Reimann | Ford Capri | 171.16 | 28.00 | 27.00 | 30.00 | 29.00 | 30.16 | 27.00 | 122.00 |
14. | Christof Wulfken | BMW M1 | 171.01 | 28.00 | 25.00 | 29.00 | 31.01 | 29.00 | 29.00 | 118.00 |
15. | Joachim Schmitz | Lancia Beta MonteCarlo | 169.62 | 28.00 | 29.00 | 29.00 | 28.00 | 30.62 | 25.00 | 114.00 |
Gesamterergebnis 3x2 Sideways 2015 anzeigen
Rennkalender 3x2 Sideways 2015 anzeigen
Statistik - 1. Lauf am 27.02.2015 - 6 x 5 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hans Quadt | 198.52 | 6.62 | 9.07 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | David Loose | 193.73 | 6.46 | 9.29 | 4.79 | 4.79 | 170.00 | 97.59 |
3. | Stephan Flamme | 191.09 | 6.37 | 9.42 | 2.64 | 7.43 | 165.00 | 96.26 |
4. | Uwe Klasen | 186.25 | 6.21 | 9.66 | 4.84 | 12.27 | 160.00 | 93.82 |
5. | Ralf Zimmermann | 182.22 | 6.07 | 9.88 | 4.03 | 16.30 | 155.00 | 91.79 |
6. | Udo - Louis | 181.74 | 6.06 | 9.90 | 0.48 | 16.78 | 150.00 | 91.55 |
7. | Frank Böning | 179.34 | 5.98 | 10.04 | 2.40 | 19.18 | 146.00 | 90.34 |
8. | Michael Schulz | 177.56 | 5.92 | 10.14 | 1.78 | 20.96 | 142.00 | 89.44 |
9. | Ralph Streckert | 176.24 | 5.87 | 10.21 | 1.32 | 22.28 | 138.00 | 88.78 |
10. | Sven Timme | 172.99 | 5.77 | 10.41 | 3.25 | 25.53 | 134.00 | 87.14 |
11. | Udo Sawinski | 171.50 | 5.72 | 10.50 | 1.49 | 27.02 | 130.00 | 86.39 |
12. | Thomas ? | 171.45 | 5.72 | 10.50 | 0.05 | 27.07 | 126.00 | 86.36 |
13. | Andreas Reimann | 171.16 | 5.71 | 10.52 | 0.29 | 27.36 | 122.00 | 86.22 |
14. | Christof Wulfken | 171.01 | 5.70 | 10.53 | 0.15 | 27.51 | 118.00 | 86.14 |
15. | Joachim Schmitz | 169.62 | 5.65 | 10.61 | 1.39 | 28.90 | 114.00 | 85.44 |
Gesamterergebnis 3x2 Sideways 2015 anzeigen
Rennkalender 3x2 Sideways 2015 anzeigen