Rennergebnis - 3. Lauf am 28.08.2015 - 4 x 5 Minuten

  Name Auto Gesamt Spur1 Spur2 Spur3 Spur4 Spur5 Spur6 Punkte
1. Björn Fietz Björn aus Brühl BMW M1 133.43 33.00 33.43 33.00 34.00 0.00 0.00 175.00
2. David Loose BMW M1 130.25 32.00 32.00 33.00 33.25 0.00 0.00 170.00
3. Stephan Flamme BMW M1 129.64 32.64 32.00 33.00 32.00 0.00 0.00 165.00
4. Sebastian Welte BMW M1 128.15 31.00 32.00 32.00 33.15 0.00 0.00 160.00
5. Hans Quadt BMW M1 127.14 30.00 32.00 33.14 32.00 0.00 0.00 155.00
6. Sven Timme BMW M1 125.19 29.00 32.00 33.19 31.00 0.00 0.00 150.00
7. Michael Schulz Porsche K3 125.06 31.00 31.00 32.06 31.00 0.00 0.00 146.00
8. Uwe Klasen Fortunafanpfeife Ford Capri 123.27 30.00 31.27 30.00 32.00 0.00 0.00 142.00
9. Oliver Bützler Ford Capri 120.62 30.00 30.00 30.62 30.00 0.00 0.00 138.00
10. Klaus Schulz BMW M1 119.34 28.00 29.00 31.34 31.00 0.00 0.00 134.00
11. Andreas Reimann Porsche K3 115.06 29.00 28.00 29.00 29.06 0.00 0.00 130.00
12. Chris Küster BMW M1 115.00 27.00 29.00 30.00 29.00 0.00 0.00 126.00
13. Ralph Streckert WutZWERG Ford Capri 113.06 27.06 31.00 29.00 26.00 0.00 0.00 122.00
14. Luca Becher BMW M1 111.63 27.00 27.00 28.63 29.00 0.00 0.00 118.00
15. Tanja Bukowietz Ford Capri 99.33 25.33 24.00 25.00 25.00 0.00 0.00 114.00

Gesamterergebnis 3x2 Sideways 2015 anzeigen

Rennkalender 3x2 Sideways 2015 anzeigen

Rennergebnis als PDF


Statistik - 3. Lauf am 28.08.2015 - 4 x 5 Minuten

  Name Runden Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde) Abstand zum
Vordermann
Abstand zum
Platz 1
Punkte Prozent
1. Björn Fietz Björn aus Brühl 133.43 6.67 8.99     175.00 100.00
2. David Loose 130.25 6.51 9.21 3.18 3.18 170.00 97.62
3. Stephan Flamme 129.64 6.48 9.26 0.61 3.79 165.00 97.16
4. Sebastian Welte 128.15 6.41 9.36 1.49 5.28 160.00 96.04
5. Hans Quadt 127.14 6.36 9.44 1.01 6.29 155.00 95.29
6. Sven Timme 125.19 6.26 9.59 1.95 8.24 150.00 93.82
7. Michael Schulz 125.06 6.25 9.60 0.13 8.37 146.00 93.73
8. Uwe Klasen Fortunafanpfeife 123.27 6.16 9.73 1.79 10.16 142.00 92.39
9. Oliver Bützler 120.62 6.03 9.95 2.65 12.81 138.00 90.40
10. Klaus Schulz 119.34 5.97 10.06 1.28 14.09 134.00 89.44
11. Andreas Reimann 115.06 5.75 10.43 4.28 18.37 130.00 86.23
12. Chris Küster 115.00 5.75 10.43 0.06 18.43 126.00 86.19
13. Ralph Streckert WutZWERG 113.06 5.65 10.61 1.94 20.37 122.00 84.73
14. Luca Becher 111.63 5.58 10.75 1.43 21.80 118.00 83.66
15. Tanja Bukowietz 99.33 4.97 12.08 12.30 34.10 114.00 74.44

Gesamterergebnis 3x2 Sideways 2015 anzeigen

Rennkalender 3x2 Sideways 2015 anzeigen

Rennergebnis als PDF