Rennergebnis - 4. Lauf am 09.04.2016 - 6 x 5 Minuten

  Name Auto Gesamt Spur1 Spur2 Spur3 Spur4 Spur5 Spur6 Punkte
1. Sven Timme Alfa Romeo 33/3 184.62 29.00 31.00 31.00 31.00 31.62 31.00 175.00
2. Wolfgang Grundbach Turbo Nissan R89C 182.57 29.00 30.00 31.57 32.00 29.00 31.00 170.00
3. Torsten Kirchgässner Ford GT 40 180.66 29.00 29.00 30.00 31.66 30.00 31.00 165.00
4. Michael Schulz Ford GT 40 179.04 29.04 30.00 29.00 31.00 30.00 30.00 160.00
5. Uwe Klasen Fortunafanpfeife Ford GT 40 178.36 28.00 29.36 30.00 31.00 29.00 31.00 155.00
6. Dirk Bosch Ford GT 40 173.54 28.00 29.00 30.00 28.00 30.00 28.54 150.00
7. Luc Fieuw Sideways BMW 320 163.65 25.00 27.00 28.65 27.00 27.00 29.00 146.00
8. Ralf Spitzlay Ford GT 40 163.63 26.00 27.00 28.00 28.00 28.63 26.00 142.00

Gesamterergebnis Racedays Kl. 2 2016 anzeigen

Rennkalender Racedays Kl. 2 2016 anzeigen

Rennergebnis als PDF


Statistik - 4. Lauf am 09.04.2016 - 6 x 5 Minuten

  Name Runden Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde) Abstand zum
Vordermann
Abstand zum
Platz 1
Punkte Prozent
1. Sven Timme 184.62 6.15 9.75     175.00 100.00
2. Wolfgang Grundbach Turbo 182.57 6.09 9.86 2.05 2.05 170.00 98.89
3. Torsten Kirchgässner 180.66 6.02 9.96 1.91 3.96 165.00 97.86
4. Michael Schulz 179.04 5.97 10.05 1.62 5.58 160.00 96.98
5. Uwe Klasen Fortunafanpfeife 178.36 5.95 10.09 0.68 6.26 155.00 96.61
6. Dirk Bosch 173.54 5.78 10.37 4.82 11.08 150.00 94.00
7. Luc Fieuw 163.65 5.46 11.00 9.89 20.97 146.00 88.64
8. Ralf Spitzlay 163.63 5.45 11.00 0.02 20.99 142.00 88.63

Gesamterergebnis Racedays Kl. 2 2016 anzeigen

Rennkalender Racedays Kl. 2 2016 anzeigen

Rennergebnis als PDF