Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.
Rennergebnis
Name | 27.02 | 08.05 | 28.08 | 25.09 | 30.10 | 13.11 | Punkte | Gesamt | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Loose | 170 | 175 | 170 | 175 | 175 | 142 | 1007 | 695 | |
2. | Hans Quadt | 175 | 170 | 155 | 160 | 155 | 175 | 990 | 680 | -15 |
3. | Stephan Flamme | 165 | 165 | 165 | 165 | 160 | 170 | 990 | 665 | -30 |
4. | Uwe Klasen | 160 | 0 | 142 | 146 | 146 | 165 | 759 | 617 | -78 |
5. | Sven Timme | 134 | 146 | 150 | 155 | 150 | 155 | 890 | 610 | -85 |
6. | Michael Schulz | 142 | 155 | 146 | 142 | 138 | 138 | 861 | 585 | -110 |
7. | Andreas Reimann | 122 | 160 | 130 | 122 | 142 | 126 | 802 | 558 | -137 |
8. | Ralph Streckert | 138 | 134 | 122 | 0 | 134 | 150 | 678 | 556 | -139 |
9. | Joachim Schmitz | 114 | 138 | 0 | 126 | 126 | 0 | 504 | 504 | -191 |
10. | Christof Wulfken | 118 | 150 | 0 | 0 | 170 | 0 | 438 | 438 | -257 |
11. | Helmut Neuhaus | 0 | 104 | 0 | 0 | 122 | 114 | 340 | 340 | -355 |
12. | Ralf Leenen | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 146 | 311 | 311 | -384 |
13. | Sebastian Welte | 0 | 0 | 160 | 150 | 0 | 0 | 310 | 310 | -385 |
14. | Ralf Zimmermann | 155 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 285 | -410 |
15. | Oliver Bützler | 0 | 0 | 138 | 134 | 0 | 0 | 272 | 272 | -423 |
16. | Udo Sawinski | 130 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 252 | -443 |
17. | Angelo Di Marco | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 122 | 232 | 232 | -463 |
18. | Tanja Bukowietz | 0 | 98 | 114 | 0 | 0 | 0 | 212 | 212 | -483 |
19. | Björn Fietz | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | -520 |
20. | Torsten Kirchgässner | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 170 | -525 |
21. | Lucas Sinther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160 | -535 |
22. | Udo - Louis | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | -545 |
23. | Frank Böning | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 | -549 |
24. | Frank Siedler | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 | -553 |
25. | Thomas Eid | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 138 | 138 | -557 |
26. | Guido Bretschneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 | 134 | -561 |
27. | Klaus Schulz | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 | -561 |
28. | Dennis Bützler | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 130 | -565 |
29. | Andre - Gast | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 130 | -565 |
30. | Denis Moelenbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 130 | -565 |
31. | Chris Küster | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | -569 |
32. | Wolfgang Koch | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | -569 |
33. | Thomas ? | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | -569 |
34. | Helmut - Gast | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | 122 | -573 |
35. | Volker Bukowietz | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | -577 |
36. | Torsten - Gast | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 | 118 | -577 |
37. | Luca Becher | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | -577 |
38. | Marcel Bretschneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | 118 | -577 |
39. | Alexander Koch | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | -581 |
40. | Sean Bartmann | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | -588 |
41. | Andreas Bartmann | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | -594 |
42. | Harald Garreecht | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | -600 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4