Statistik - Thomas Jansen
Club | Rennen | Runden | Punkte | Ø Runden | Ø Punkte |
---|---|---|---|---|---|
SRC-Niederrhein | 110 | 33216.58 | 16997.00 | 301.97 | 154.52 |
Rennpiste | 15 | 3901.13 | 1679.00 | 260.08 | 111.93 |
SRMH | 31 | 8866.65 | 4938.00 | 286.02 | 159.29 |
HvK | 19 | 3316.67 | 634.00 | 174.56 | 33.37 |
SRC Kleve | 10 | 2556.76 | 1556.00 | 255.68 | 155.60 |
Gesamt | 185 | 51.857.79 | 25.804.00 | 280.31 | 139.48 |
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2015 | 4 | 1399.00 | ||||||
1. | 11 | 02.01.2015 | 330.11 | 130.00 | 10 | 5.50 | 10.91 | |
3. | 5 | 06.03.2015 | 339.63 | 155.00 | 10 | 5.66 | 10.60 | |
4. | 11 | 02.04.2015 | 261.95 | 130.00 | 8 | 5.46 | 10.99 | |
5. | 3 | 30.04.2015 | 355.24 | 165.00 | 10 | 5.92 | 10.13 | |
6. | 2 | 05.06.2015 | 338.45 | 170.00 | 10 | 5.64 | 10.64 | |
8. | 3 | 07.08.2015 | 267.26 | 165.00 | 8 | 5.57 | 10.78 | |
9. | 10 | 04.09.2015 | 285.91 | 134.00 | 10 | 4.77 | 12.59 | |
11. | 1 | 06.11.2015 | 346.20 | 175.00 | 10 | 5.77 | 10.40 | |
12. | 1 | 04.12.2015 | 283.87 | 175.00 | 8 | 5.91 | 10.15 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2014 | 3 | 1647.00 | ||||||
1. | 2 | 03.01.2014 | 332.64 | 170.00 | 10 | 5.54 | 10.82 | |
2. | 2 | 07.02.2014 | 332.98 | 170.00 | 10 | 5.55 | 10.81 | |
3. | 1 | 07.03.2014 | 337.43 | 175.00 | 10 | 5.62 | 10.67 | |
4. | 2 | 04.04.2014 | 336.08 | 170.00 | 10 | 5.60 | 10.71 | |
5. | 9 | 30.04.2014 | 326.77 | 138.00 | 10 | 5.45 | 11.02 | |
7. | 8 | 11.07.2014 | 330.08 | 142.00 | 10 | 5.50 | 10.91 | |
8. | 2 | 01.08.2014 | 342.44 | 170.00 | 10 | 5.71 | 10.51 | |
9. | 3 | 29.08.2014 | 336.28 | 165.00 | 10 | 5.60 | 10.71 | |
10. | 5 | 02.10.2014 | 330.24 | 155.00 | 10 | 5.50 | 10.90 | |
11. | 2 | 07.11.2014 | 339.55 | 170.00 | 10 | 5.66 | 10.60 | |
12. | 4 | 05.12.2014 | 407.99 | 160.00 | 10 | 6.80 | 8.82 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2013 | 4 | 1335.00 | ||||||
1. | 4 | 04.01.2013 | 338.43 | 160.00 | 10 | 5.64 | 10.64 | |
2. | 3 | 01.02.2013 | 339.69 | 165.00 | 10 | 5.66 | 10.60 | |
3. | 2 | 01.03.2013 | 337.03 | 170.00 | 10 | 5.62 | 10.68 | |
4. | 2 | 05.04.2013 | 339.09 | 170.00 | 10 | 5.65 | 10.62 | |
6. | 3 | 07.06.2013 | 334.09 | 165.00 | 10 | 5.57 | 10.78 | |
7. | 2 | 05.07.2013 | 333.84 | 170.00 | 10 | 5.56 | 10.78 | |
8. | 4 | 02.08.2013 | 265.67 | 160.00 | 8 | 5.53 | 10.84 | |
11. | 1 | 06.12.2013 | 340.85 | 175.00 | 10 | 5.68 | 10.56 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2012 | 3 | 1580.00 | ||||||
2. | 8 | 03.02.2012 | 326.85 | 142.00 | 10 | 5.45 | 11.01 | |
3. | 3 | 02.03.2012 | 326.55 | 165.00 | 10 | 5.44 | 11.02 | |
4. | 4 | 05.04.2012 | 331.79 | 160.00 | 10 | 5.53 | 10.85 | |
5. | 3 | 04.05.2012 | 335.54 | 165.00 | 10 | 5.59 | 10.73 | |
6. | 4 | 01.06.2012 | 334.69 | 160.00 | 10 | 5.58 | 10.76 | |
7. | 4 | 06.07.2012 | 264.37 | 160.00 | 8 | 5.51 | 10.89 | |
8. | 4 | 03.08.2012 | 329.67 | 160.00 | 10 | 5.49 | 10.92 | |
9. | 4 | 31.08.2012 | 326.68 | 160.00 | 10 | 5.44 | 11.02 | |
11. | 9 | 31.10.2012 | 316.33 | 138.00 | 10 | 5.27 | 11.38 | |
12. | 2 | 07.12.2012 | 240.53 | 170.00 | 8 | 5.01 | 11.97 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2011 | 7 | 1470.00 | ||||||
1. | 8 | 07.01.2011 | 317.45 | 142.00 | 10 | 5.29 | 11.34 | |
2. | 7 | 04.02.2011 | 256.66 | 146.00 | 8 | 5.35 | 11.22 | |
3. | 6 | 04.03.2011 | 322.84 | 150.00 | 10 | 5.38 | 11.15 | |
5. | 7 | 06.05.2011 | 320.99 | 146.00 | 10 | 5.35 | 11.22 | |
6. | 15 | 01.06.2011 | 312.60 | 114.00 | 10 | 5.21 | 11.52 | |
7. | 6 | 01.07.2011 | 329.28 | 150.00 | 10 | 5.49 | 10.93 | |
8. | 4 | 05.08.2011 | 326.95 | 160.00 | 10 | 5.45 | 11.01 | |
9. | 3 | 02.09.2011 | 329.25 | 165.00 | 10 | 5.49 | 10.93 | |
11. | 8 | 04.11.2011 | 260.26 | 142.00 | 8 | 5.42 | 11.07 | |
12. | 5 | 02.12.2011 | 263.66 | 155.00 | 10 | 4.39 | 13.65 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2010 | 3 | 1630.00 | ||||||
1. | 6 | 05.02.2010 | 318.63 | 150.00 | 10 | 5.31 | 11.30 | |
2. | 5 | 05.03.2010 | 155.00 | 155.00 | 11 | 2.35 | 25.55 | |
3. | 6 | 01.04.2010 | 380.63 | 150.00 | 12 | 5.29 | 11.35 | |
4. | 5 | 30.04.2010 | 377.61 | 155.00 | 12 | 5.24 | 11.44 | |
6. | 2 | 02.06.2010 | 399.20 | 170.00 | 12 | 5.54 | 10.82 | |
7. | 1 | 02.07.2010 | 81.00 | 175.00 | 15 | 0.90 | 66.67 | |
8. | 2 | 06.08.2010 | 494.89 | 170.00 | 15 | 5.50 | 10.91 | |
9. | 3 | 27.08.2010 | 487.96 | 165.00 | 15 | 5.42 | 11.07 | |
10. | 3 | 01.10.2010 | 392.26 | 165.00 | 12 | 5.45 | 11.01 | |
11. | 3 | 29.10.2010 | 394.20 | 165.00 | 12 | 5.48 | 10.96 | |
12. | 4 | 03.12.2010 | 262.92 | 160.00 | 8 | 5.48 | 10.95 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2010 | 7 | 780.00 | ||||||
2. | 14 | 27.05.2010 | 269.08 | 118.00 | 8 | 5.61 | 10.70 | |
3. | 11 | 24.06.2010 | 269.50 | 130.00 | 8 | 5.61 | 10.69 | |
4. | 15 | 22.07.2010 | 267.56 | 114.00 | 8 | 5.57 | 10.76 | |
6. | 7 | 23.09.2010 | 334.48 | 146.00 | 10 | 5.57 | 10.76 | |
7. | 8 | 21.10.2010 | 239.61 | 138.00 | 8 | 4.99 | 12.02 | |
8. | 10 | 25.11.2010 | 259.68 | 134.00 | 8 | 5.41 | 11.09 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2011 | 24 | 122.00 | ||||||
2. | 13 | 11.02.2011 | 271.86 | 122.00 | 8 | 5.66 | 10.59 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2015 | 3 | 637.00 | ||||||
1. | 8 | 20.02.2015 | 264.30 | 142.00 | 8 | 5.51 | 10.90 | |
2. | 3 | 17.04.2015 | 270.53 | 165.00 | 8 | 5.64 | 10.65 | |
4. | 3 | 31.07.2015 | 333.63 | 165.00 | 10 | 5.56 | 10.79 | |
5. | 3 | 29.10.2015 | 266.86 | 165.00 | 8 | 5.56 | 10.79 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2014 | 10 | 602.00 | ||||||
1. | 1 | 17.01.2014 | 268.90 | 175.00 | 8 | 5.60 | 10.71 | |
2. | 5 | 21.02.2014 | 233.80 | 155.00 | 7 | 5.57 | 10.78 | |
3. | 13 | 16.05.2014 | 257.44 | 122.00 | 8 | 5.36 | 11.19 | |
5. | 6 | 19.09.2014 | 256.95 | 150.00 | 8 | 5.35 | 11.21 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2012 | 6 | 1110.00 | ||||||
1. | 11 | 28.01.2012 | 289.33 | 130.00 | 8 | 6.03 | 9.95 | |
2. | 5 | 18.02.2012 | 304.81 | 155.00 | 8 | 6.35 | 9.45 | |
3. | 4 | 24.03.2012 | 334.26 | 160.00 | 10 | 5.57 | 10.77 | |
5. | 5 | 16.06.2012 | 321.64 | 155.00 | 10 | 5.36 | 11.19 | |
6. | 6 | 21.07.2012 | 265.59 | 150.00 | 8 | 5.53 | 10.84 | |
7. | 3 | 18.08.2012 | 272.41 | 165.00 | 8 | 5.68 | 10.57 | |
8. | 4 | 22.09.2012 | 275.59 | 160.00 | 8 | 5.74 | 10.45 | |
9. | 3 | 20.10.2012 | 337.14 | 165.00 | 10 | 5.62 | 10.68 | |
10. | 6 | 24.11.2012 | 265.07 | 150.00 | 8 | 5.52 | 10.87 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2011 | 6 | 1341.00 | ||||||
1. | 12 | 29.01.2011 | 217.27 | 126.00 | 6 | 6.04 | 9.94 | |
2. | 6 | 26.02.2011 | 260.34 | 150.00 | 8 | 5.42 | 11.06 | |
3. | 9 | 26.03.2011 | 298.10 | 138.00 | 8 | 6.21 | 9.66 | |
4. | 8 | 16.04.2011 | 291.30 | 142.00 | 8 | 6.07 | 9.89 | |
5. | 7 | 14.05.2011 | 263.71 | 146.00 | 8 | 5.49 | 10.92 | |
7. | 14 | 23.07.2011 | 295.50 | 118.00 | 8 | 6.16 | 9.75 | |
8. | 6 | 27.08.2011 | 265.93 | 150.00 | 8 | 5.54 | 10.83 | |
9. | 6 | 24.09.2011 | 296.68 | 150.00 | 8 | 6.18 | 9.71 | |
10. | 5 | 22.10.2011 | 266.23 | 155.00 | 8 | 5.55 | 10.82 | |
11. | 5 | 26.11.2011 | 264.92 | 155.00 | 8 | 5.52 | 10.87 | |
12. | 5 | 10.12.2011 | 298.27 | 155.00 | 8 | 6.21 | 9.66 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2014 | 8 | 938.00 | ||||||
1. | 4 | 28.02.2014 | 259.13 | 160.00 | 8 | 5.40 | 11.11 | |
2. | 3 | 28.03.2014 | 286.12 | 165.00 | 8 | 5.96 | 10.07 | |
5. | 9 | 27.06.2014 | 291.67 | 138.00 | 8 | 6.08 | 9.87 | |
6. | 4 | 22.08.2014 | 270.08 | 160.00 | 8 | 5.63 | 10.66 | |
7. | 3 | 03.10.2014 | 289.16 | 165.00 | 8 | 6.02 | 9.96 | |
9. | 6 | 28.11.2014 | 267.01 | 150.00 | 8 | 5.56 | 10.79 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2013 | 2 | 1000.00 | ||||||
1. | 2 | 23.02.2013 | 345.97 | 170.00 | 10 | 5.77 | 10.41 | |
2. | 6 | 28.03.2013 | 257.49 | 150.00 | 8 | 5.36 | 11.18 | |
3. | 1 | 27.04.2013 | 285.94 | 175.00 | 8 | 5.96 | 10.07 | |
4. | 4 | 31.05.2013 | 232.67 | 160.00 | 7 | 5.54 | 10.83 | |
5. | 3 | 22.06.2013 | 283.12 | 165.00 | 8 | 5.90 | 10.17 | |
6. | 8 | 30.08.2013 | 224.68 | 142.00 | 7 | 5.35 | 11.22 | |
7. | 4 | 04.10.2013 | 278.67 | 160.00 | 8 | 5.81 | 10.33 | |
8. | 2 | 01.11.2013 | 263.64 | 170.00 | 8 | 5.49 | 10.92 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2014 | 8 | 142.00 | ||||||
1. | 8 | 01.02.2014 | 273.00 | 142.00 | 8 | 5.69 | 10.55 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 16 | 160.00 | ||||||
6. | 4 | 03.06.2016 | 252.93 | 160.00 | 8 | 5.27 | 11.39 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Rennpiste -> 1. Slot.it Cup 2010/11
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slot.it 2011 | 12 | 121.00 | ||||||
4. | 8 | 11.03.2011 | 283.06 | 28.00 | 10 | 4.72 | 12.72 | |
6. | 8 | 13.05.2011 | 286.08 | 28.00 | 10 | 4.77 | 12.58 | |
7. | 3 | 17.06.2011 | 294.96 | 34.00 | 10 | 4.92 | 12.21 | |
8. | 5 | 22.07.2011 | 231.80 | 31.00 | 5 | 7.73 | 7.77 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slot.it 2011/2012 | 6 | 1097.00 | ||||||
2. | 5 | 11.11.2011 | 237.08 | 155.00 | 8 | 4.94 | 12.15 | |
3. | 8 | 09.12.2011 | 285.81 | 142.00 | 10 | 4.76 | 12.60 | |
4. | 3 | 13.01.2012 | 239.89 | 165.00 | 8 | 5.00 | 12.01 | |
5. | 5 | 10.02.2012 | 297.80 | 155.00 | 10 | 4.96 | 12.09 | |
6. | 4 | 09.03.2012 | 239.64 | 160.00 | 8 | 4.99 | 12.02 | |
8. | 11 | 11.05.2012 | 230.25 | 130.00 | 8 | 4.80 | 12.51 | |
9. | 5 | 08.06.2012 | 292.93 | 155.00 | 10 | 4.88 | 12.29 | |
10. | 3 | 13.07.2012 | 299.00 | 165.00 | 10 | 4.98 | 12.04 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Rennpiste -> 3.Slot.it Saison
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slot.it 2012/13 | 13 | 310.00 | ||||||
1. | 6 | 14.09.2012 | 284.17 | 150.00 | 10 | 4.74 | 12.67 | |
3. | 4 | 09.11.2012 | 299.93 | 160.00 | 10 | 5.00 | 12.00 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
SRMH -> NSR GT 3 Clubserie
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRMH 2013 | 2 | 1000.00 | ||||||
1. | 2 | 23.02.2013 | 345.97 | 170.00 | 10 | 5.77 | 10.41 | |
2. | 6 | 28.03.2013 | 257.49 | 150.00 | 8 | 5.36 | 11.18 | |
3. | 1 | 27.04.2013 | 285.94 | 175.00 | 8 | 5.96 | 10.07 | |
4. | 4 | 31.05.2013 | 232.67 | 160.00 | 8 | 4.85 | 12.38 | |
5. | 3 | 22.06.2013 | 283.12 | 165.00 | 8 | 5.90 | 10.17 | |
6. | 8 | 30.08.2013 | 224.68 | 142.00 | 8 | 4.68 | 12.82 | |
7. | 4 | 04.10.2013 | 278.67 | 160.00 | 8 | 5.81 | 10.33 | |
8. | 2 | 01.11.2013 | 263.64 | 170.00 | 8 | 5.49 | 10.92 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRMH 2013 | 7 | 971.00 | ||||||
1. | 7 | 18.01.2013 | 266.89 | 146.00 | 8 | 5.56 | 10.79 | |
2. | 3 | 15.02.2013 | 292.35 | 165.00 | 8 | 6.09 | 9.85 | |
3. | 2 | 15.03.2013 | 348.11 | 170.00 | 10 | 5.80 | 10.34 | |
4. | 6 | 19.04.2013 | 275.48 | 150.00 | 8 | 5.74 | 10.45 | |
7. | 2 | 26.07.2013 | 269.22 | 170.00 | 8 | 5.61 | 10.70 | |
8. | 2 | 16.08.2013 | 349.23 | 170.00 | 10 | 5.82 | 10.31 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRMH 2012 | 3 | 980.00 | ||||||
1. | 4 | 20.01.2012 | 294.52 | 160.00 | 8 | 6.14 | 9.78 | |
2. | 3 | 17.02.2012 | 305.67 | 165.00 | 8 | 6.37 | 9.42 | |
3. | 5 | 16.11.2012 | 272.26 | 155.00 | 8 | 5.67 | 10.58 | |
4. | 3 | 30.11.2012 | 280.84 | 165.00 | 8 | 5.85 | 10.25 | |
7. | 3 | 20.07.2012 | 264.32 | 165.00 | 8 | 5.51 | 10.90 | |
8. | 5 | 10.08.2012 | 264.84 | 155.00 | 8 | 5.52 | 10.87 | |
9. | 6 | 21.09.2012 | 266.53 | 150.00 | 8 | 5.55 | 10.81 | |
10. | 2 | 19.10.2012 | 278.37 | 170.00 | 8 | 5.80 | 10.35 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
HvK -> Slot.it-Porsche-Cup 2011/12
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 - HvK | 4 | 167.00 | ||||||
1. | 7 | 05.11.2011 | 257.78 | 32.00 | 8 | 5.37 | 11.17 | |
2. | 8 | 25.02.2012 | 179.76 | 31.00 | 7 | 6.42 | 9.35 | |
3. | 10 | 31.03.2012 | 158.27 | 29.00 | 5 | 5.28 | 11.37 | |
4. | 7 | 28.04.2012 | 153.61 | 32.00 | 6 | 6.40 | 9.37 | |
5. | 5 | 26.05.2012 | 229.21 | 34.00 | 7 | 5.46 | 10.99 | |
6. | 6 | 23.06.2012 | 155.67 | 33.00 | 6 | 6.49 | 9.25 | |
7. | 8 | 28.07.2012 | 195.35 | 31.00 | 6 | 5.43 | 11.06 | |
8. | 3 | 01.09.2012 | 159.36 | 36.00 | 6 | 6.64 | 9.04 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 - HvK | 1 | 156.00 | ||||||
1. | 3 | 11.02.2012 | 184.53 | 36.00 | 6 | 15.38 | 3.90 | |
2. | 1 | 27.05.2012 | 193.16 | 40.00 | 12 | 8.05 | 7.45 | |
3. | 2 | 09.06.2012 | 151.24 | 38.00 | 12 | 6.30 | 9.52 | |
4. | 1 | 14.07.2012 | 132.94 | 40.00 | 8 | 8.31 | 7.22 | |
5. | 2 | 25.08.2012 | 150.44 | 38.00 | 5 | 15.04 | 3.99 | |
6. | 6 | 10.11.2012 | 138.94 | 33.00 | 7 | 9.92 | 6.05 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 - HvK | 20 | 58.00 | ||||||
3. | 9 | 03.03.2012 | 95.20 | 30.00 | 5 | 4.76 | 12.61 | |
4. | 11 | 05.05.2012 | 259.30 | 28.00 | 8 | 8.10 | 7.40 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 - HvK | 9 | 93.00 | ||||||
1. | 8 | 05.01.2013 | 170.00 | 31.00 | 7 | 6.07 | 9.88 | |
2. | 9 | 02.03.2013 | 172.72 | 30.00 | 7 | 6.17 | 9.73 | |
8. | 7 | 23.11.2013 | 179.19 | 32.00 | 7 | 6.40 | 9.38 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
SRC Kleve -> Eröffnungsrennen
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eröffnungsrennen | 2 | 170.00 | ||||||
1. | 2 | 15.12.2012 | 282.27 | 170.00 | 8 | 5.88 | 10.20 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 0 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 7 | 921.00 | ||||||
1. | 4 | 22.02.2013 | 351.94 | 160.00 | 10 | 5.87 | 10.23 | |
2. | 3 | 12.04.2013 | 179.89 | 165.00 | 5 | 6.00 | 10.01 | |
4. | 6 | 28.06.2013 | 277.80 | 150.00 | 8 | 5.79 | 10.37 | |
5. | 7 | 28.06.2013 | 285.64 | 146.00 | 8 | 5.95 | 10.08 | |
6. | 6 | 09.08.2013 | 283.12 | 150.00 | 8 | 5.90 | 10.17 | |
7. | 6 | 09.08.2013 | 288.08 | 150.00 | 8 | 6.00 | 10.00 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 0 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 10 | 465.00 | ||||||
1. | 6 | 12.04.2013 | 356.36 | 150.00 | 10 | 5.94 | 10.10 | |
3. | 5 | 28.06.2013 | 143.36 | 155.00 | 4 | 5.97 | 10.04 | |
4. | 4 | 09.08.2013 | 108.30 | 160.00 | 3 | 6.02 | 9.97 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 0 Streichergebnisse!