Rennergebnis - 5. Lauf am 25.08.2012 - 2 x 5 Minuten
Name | Gesamt | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Spur5 | Spur6 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roman Brzeski | 151.23 | 66.55 | 84.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
2. | Thomas Jansen | 150.44 | 67.19 | 83.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 |
3. | Daniel Bachmann | 146.65 | 64.29 | 82.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
4. | Werner Schilling | 146.17 | 63.52 | 82.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
5. | Melanie Jansen | 142.30 | 63.09 | 79.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
6. | Ulrich Engelhardt | 138.28 | 61.12 | 77.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
7. | Walter Schwaegerl | 137.77 | 61.89 | 75.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 |
8. | Markus Freymann | 133.31 | 59.14 | 74.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 |
9. | Holger Schuth | 125.43 | 54.53 | 70.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
Gesamterergebnis Slot.IT-Classic 2012 anzeigen
Rennkalender Slot.IT-Classic 2012 anzeigen
Statistik - 5. Lauf am 25.08.2012 - 2 x 5 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roman Brzeski | 151.23 | 15.12 | 3.97 | 40.00 | 100.00 | ||
2. | Thomas Jansen | 150.44 | 15.04 | 3.99 | 0.79 | 0.79 | 38.00 | 99.48 |
3. | Daniel Bachmann | 146.65 | 14.67 | 4.09 | 3.79 | 4.58 | 36.00 | 96.97 |
4. | Werner Schilling | 146.17 | 14.62 | 4.10 | 0.48 | 5.06 | 35.00 | 96.65 |
5. | Melanie Jansen | 142.30 | 14.23 | 4.22 | 3.87 | 8.93 | 34.00 | 94.10 |
6. | Ulrich Engelhardt | 138.28 | 13.83 | 4.34 | 4.02 | 12.95 | 33.00 | 91.44 |
7. | Walter Schwaegerl | 137.77 | 13.78 | 4.36 | 0.51 | 13.46 | 32.00 | 91.10 |
8. | Markus Freymann | 133.31 | 13.33 | 4.50 | 4.46 | 17.92 | 31.00 | 88.15 |
9. | Holger Schuth | 125.43 | 12.54 | 4.78 | 7.88 | 25.80 | 30.00 | 82.94 |
Gesamterergebnis Slot.IT-Classic 2012 anzeigen
Rennkalender Slot.IT-Classic 2012 anzeigen