Statistik - Roman Brzeski
Club | Rennen | Runden | Punkte | Ø Runden | Ø Punkte |
---|---|---|---|---|---|
SRC-Niederrhein | 265 | 78195.67 | 44396.00 | 295.08 | 167.53 |
Slot im Pott | 1 | 161.10 | 142.00 | 161.10 | 142.00 |
Rennpiste | 21 | 5667.21 | 2605.00 | 269.87 | 124.05 |
SRMH | 26 | 7576.40 | 4431.00 | 291.40 | 170.42 |
HvK | 4 | 832.51 | 151.00 | 208.13 | 37.75 |
SRC Kleve | 12 | 3122.91 | 1987.00 | 260.24 | 165.58 |
HIP | 2 | 522.94 | 308.00 | 261.47 | 154.00 |
Gesamt | 331 | 96.078.74 | 54.020.00 | 290.27 | 163.20 |
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 3 | 865.00 | ||||||
1. | 1 | 08.01.2016 | 266.65 | 175.00 | 8 | 5.56 | 10.80 | |
4. | 2 | 01.04.2016 | 265.50 | 170.00 | 8 | 5.53 | 10.85 | |
6. | 1 | 03.06.2016 | 273.64 | 175.00 | 8 | 5.70 | 10.52 | |
7. | 2 | 01.07.2016 | 337.79 | 170.00 | 10 | 5.63 | 10.66 | |
10. | 1 | 07.10.2016 | 269.37 | 175.00 | 8 | 5.61 | 10.69 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2015 | 1 | 1555.00 | ||||||
1. | 2 | 02.01.2015 | 343.84 | 170.00 | 10 | 5.73 | 10.47 | |
2. | 1 | 06.02.2015 | 346.44 | 175.00 | 10 | 5.77 | 10.39 | |
3. | 2 | 06.03.2015 | 349.52 | 170.00 | 10 | 5.83 | 10.30 | |
4. | 1 | 02.04.2015 | 282.52 | 175.00 | 8 | 5.89 | 10.19 | |
5. | 1 | 30.04.2015 | 360.41 | 175.00 | 10 | 6.01 | 9.99 | |
6. | 1 | 05.06.2015 | 345.60 | 175.00 | 10 | 5.76 | 10.42 | |
7. | 1 | 03.07.2015 | 347.20 | 175.00 | 10 | 5.79 | 10.37 | |
9. | 1 | 04.09.2015 | 308.27 | 175.00 | 10 | 5.14 | 11.68 | |
10. | 3 | 02.10.2015 | 338.79 | 165.00 | 10 | 5.65 | 10.63 | |
11. | 3 | 06.11.2015 | 337.98 | 165.00 | 10 | 5.63 | 10.65 | |
12. | 3 | 04.12.2015 | 276.10 | 165.00 | 8 | 5.75 | 10.43 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2014 | 1 | 1695.00 | ||||||
1. | 1 | 03.01.2014 | 340.10 | 175.00 | 10 | 5.67 | 10.59 | |
2. | 1 | 07.02.2014 | 337.94 | 175.00 | 10 | 5.63 | 10.65 | |
3. | 5 | 07.03.2014 | 332.51 | 155.00 | 10 | 5.54 | 10.83 | |
4. | 1 | 04.04.2014 | 345.58 | 175.00 | 10 | 5.76 | 10.42 | |
5. | 3 | 30.04.2014 | 336.41 | 165.00 | 10 | 5.61 | 10.70 | |
6. | 4 | 06.06.2014 | 338.99 | 160.00 | 10 | 5.65 | 10.62 | |
7. | 2 | 11.07.2014 | 341.26 | 170.00 | 10 | 5.69 | 10.55 | |
9. | 8 | 29.08.2014 | 330.11 | 142.00 | 10 | 5.50 | 10.91 | |
10. | 2 | 02.10.2014 | 335.45 | 170.00 | 10 | 5.59 | 10.73 | |
11. | 1 | 07.11.2014 | 341.13 | 175.00 | 10 | 5.69 | 10.55 | |
12. | 1 | 05.12.2014 | 418.85 | 175.00 | 10 | 6.98 | 8.59 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2013 | 1 | 1575.00 | ||||||
1. | 1 | 04.01.2013 | 344.39 | 175.00 | 10 | 5.74 | 10.45 | |
2. | 1 | 01.02.2013 | 348.25 | 175.00 | 10 | 5.80 | 10.34 | |
3. | 1 | 01.03.2013 | 342.40 | 175.00 | 10 | 5.71 | 10.51 | |
4. | 1 | 05.04.2013 | 343.86 | 175.00 | 10 | 5.73 | 10.47 | |
5. | 1 | 03.05.2013 | 345.95 | 175.00 | 10 | 5.77 | 10.41 | |
6. | 1 | 07.06.2013 | 340.56 | 175.00 | 10 | 5.68 | 10.57 | |
7. | 1 | 05.07.2013 | 340.80 | 175.00 | 10 | 5.68 | 10.56 | |
9. | 1 | 02.10.2013 | 341.96 | 175.00 | 10 | 5.70 | 10.53 | |
10. | 1 | 08.11.2013 | 341.86 | 175.00 | 10 | 5.70 | 10.53 | |
11. | 2 | 06.12.2013 | 338.45 | 170.00 | 10 | 5.64 | 10.64 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2012 | 1 | 1730.00 | ||||||
1. | 1 | 06.01.2012 | 342.92 | 175.00 | 10 | 5.72 | 10.50 | |
2. | 2 | 03.02.2012 | 340.29 | 170.00 | 10 | 5.67 | 10.58 | |
3. | 1 | 02.03.2012 | 336.47 | 175.00 | 10 | 5.61 | 10.70 | |
4. | 1 | 05.04.2012 | 347.09 | 175.00 | 10 | 5.78 | 10.37 | |
5. | 1 | 04.05.2012 | 337.92 | 175.00 | 10 | 5.63 | 10.65 | |
6. | 5 | 01.06.2012 | 332.78 | 155.00 | 10 | 5.55 | 10.82 | |
7. | 3 | 06.07.2012 | 268.44 | 165.00 | 8 | 5.59 | 10.73 | |
8. | 1 | 03.08.2012 | 345.43 | 175.00 | 10 | 5.76 | 10.42 | |
9. | 2 | 31.08.2012 | 335.44 | 170.00 | 10 | 5.59 | 10.73 | |
10. | 1 | 05.10.2012 | 348.58 | 175.00 | 10 | 5.81 | 10.33 | |
11. | 4 | 31.10.2012 | 328.76 | 160.00 | 10 | 5.48 | 10.95 | |
12. | 1 | 07.12.2012 | 243.94 | 175.00 | 8 | 5.08 | 11.81 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2011 | 1 | 1715.00 | ||||||
1. | 1 | 07.01.2011 | 330.24 | 175.00 | 10 | 5.50 | 10.90 | |
2. | 3 | 04.02.2011 | 264.88 | 165.00 | 8 | 5.52 | 10.87 | |
3. | 2 | 04.03.2011 | 333.86 | 170.00 | 10 | 5.56 | 10.78 | |
4. | 4 | 01.04.2011 | 328.79 | 160.00 | 10 | 5.48 | 10.95 | |
5. | 3 | 06.05.2011 | 332.43 | 165.00 | 10 | 5.54 | 10.83 | |
6. | 1 | 01.06.2011 | 340.57 | 175.00 | 10 | 5.68 | 10.57 | |
7. | 3 | 01.07.2011 | 335.55 | 165.00 | 10 | 5.59 | 10.73 | |
9. | 1 | 02.09.2011 | 337.79 | 175.00 | 10 | 5.63 | 10.66 | |
10. | 1 | 07.10.2011 | 338.93 | 175.00 | 10 | 5.65 | 10.62 | |
11. | 1 | 04.11.2011 | 273.45 | 175.00 | 8 | 5.70 | 10.53 | |
12. | 1 | 02.12.2011 | 276.68 | 175.00 | 10 | 4.61 | 13.01 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2010 | 2 | 1655.00 | ||||||
2. | 6 | 05.03.2010 | 347.66 | 155.00 | 11 | 5.27 | 11.39 | |
3. | 2 | 01.04.2010 | 393.41 | 170.00 | 12 | 5.46 | 10.98 | |
4. | 4 | 30.04.2010 | 386.42 | 160.00 | 12 | 5.37 | 11.18 | |
5. | 3 | 07.05.2010 | 356.01 | 165.00 | 11 | 5.39 | 11.12 | |
6. | 4 | 02.06.2010 | 390.65 | 160.00 | 12 | 5.43 | 11.06 | |
7. | 2 | 02.07.2010 | 81.00 | 170.00 | 15 | 0.90 | 66.67 | |
8. | 1 | 06.08.2010 | 498.52 | 175.00 | 15 | 5.54 | 10.83 | |
9. | 2 | 27.08.2010 | 489.08 | 170.00 | 15 | 5.43 | 11.04 | |
10. | 6 | 01.10.2010 | 383.63 | 150.00 | 12 | 5.33 | 11.26 | |
11. | 4 | 29.10.2010 | 384.51 | 160.00 | 12 | 5.34 | 11.24 | |
12. | 2 | 03.12.2010 | 267.26 | 170.00 | 8 | 5.57 | 10.78 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2010 | 17 | 394.00 | ||||||
2. | 16 | 27.05.2010 | 260.45 | 110.00 | 8 | 5.43 | 11.06 | |
6. | 9 | 23.09.2010 | 332.13 | 138.00 | 10 | 5.54 | 10.84 | |
8. | 7 | 25.11.2010 | 270.44 | 146.00 | 8 | 5.63 | 10.65 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
SRC-Niederrhein -> DTM
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2010 | 26 | 130.00 | ||||||
5. | 11 | 14.05.2010 | 257.80 | 130.00 | 8 | 5.37 | 11.17 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2020 | 2 | 175.00 | ||||||
2. | 1 | 21.08.2020 | 281.42 | 175.00 | 8 | 5.86 | 10.23 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2019 | 1 | 875.00 | ||||||
1. | 1 | 15.02.2019 | 270.64 | 175.00 | 8 | 5.64 | 10.64 | |
2. | 1 | 12.04.2019 | 277.69 | 175.00 | 8 | 5.79 | 10.37 | |
3. | 1 | 14.06.2019 | 210.01 | 175.00 | 8 | 4.38 | 13.71 | |
4. | 1 | 16.08.2019 | 282.36 | 175.00 | 8 | 5.88 | 10.20 | |
5. | 1 | 18.10.2019 | 290.31 | 175.00 | 8 | 6.05 | 9.92 | |
6. | 1 | 20.12.2019 | 285.67 | 175.00 | 8 | 5.95 | 10.08 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2018 | 1 | 875.00 | ||||||
1. | 2 | 16.02.2018 | 269.22 | 170.00 | 8 | 5.61 | 10.70 | |
2. | 1 | 13.04.2018 | 270.26 | 175.00 | 8 | 5.63 | 10.66 | |
3. | 1 | 15.06.2018 | 278.35 | 175.00 | 8 | 5.80 | 10.35 | |
4. | 1 | 17.08.2018 | 279.40 | 175.00 | 8 | 5.82 | 10.31 | |
5. | 1 | 19.10.2018 | 286.10 | 175.00 | 8 | 5.96 | 10.07 | |
6. | 1 | 21.12.2018 | 285.63 | 175.00 | 8 | 5.95 | 10.08 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2017 | 7 | 695.00 | ||||||
1. | 1 | 17.02.2017 | 270.80 | 175.00 | 8 | 5.64 | 10.64 | |
2. | 1 | 14.06.2017 | 287.79 | 175.00 | 8 | 6.00 | 10.01 | |
2. | 2 | 31.03.2017 | 269.07 | 170.00 | 8 | 5.61 | 10.70 | |
5. | 1 | 15.12.2017 | 281.66 | 175.00 | 8 | 5.87 | 10.23 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 1 | 1045.00 | ||||||
1. | 1 | 19.02.2016 | 345.76 | 175.00 | 10 | 5.76 | 10.41 | |
2. | 1 | 15.04.2016 | 282.08 | 175.00 | 8 | 5.88 | 10.21 | |
3. | 1 | 17.06.2016 | 280.55 | 175.00 | 8 | 5.84 | 10.27 | |
4. | 1 | 19.08.2016 | 279.67 | 175.00 | 8 | 5.83 | 10.30 | |
5. | 1 | 21.10.2016 | 277.72 | 175.00 | 8 | 5.79 | 10.37 | |
6. | 2 | 16.12.2016 | 267.25 | 170.00 | 8 | 5.57 | 10.78 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2015 | 1 | 700.00 | ||||||
1. | 2 | 20.02.2015 | 273.08 | 170.00 | 8 | 5.69 | 10.55 | |
2. | 1 | 17.04.2015 | 278.14 | 175.00 | 8 | 5.79 | 10.35 | |
3. | 1 | 19.06.2015 | 343.10 | 175.00 | 10 | 5.72 | 10.49 | |
4. | 1 | 31.07.2015 | 348.12 | 175.00 | 10 | 5.80 | 10.34 | |
5. | 1 | 29.10.2015 | 275.43 | 175.00 | 8 | 5.74 | 10.46 | |
6. | 1 | 18.12.2015 | 281.43 | 175.00 | 8 | 5.86 | 10.23 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2014 | 4 | 685.00 | ||||||
1. | 2 | 17.01.2014 | 267.18 | 170.00 | 8 | 5.57 | 10.78 | |
2. | 2 | 21.02.2014 | 239.08 | 170.00 | 7 | 5.69 | 10.54 | |
3. | 2 | 16.05.2014 | 274.08 | 170.00 | 8 | 5.71 | 10.51 | |
4. | 1 | 20.06.2014 | 274.25 | 175.00 | 8 | 5.71 | 10.50 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2012 | 3 | 1166.00 | ||||||
1. | 2 | 28.01.2012 | 313.88 | 170.00 | 8 | 6.54 | 9.18 | |
2. | 2 | 18.02.2012 | 317.38 | 170.00 | 8 | 6.61 | 9.07 | |
3. | 2 | 24.03.2012 | 342.09 | 170.00 | 10 | 5.70 | 10.52 | |
4. | 2 | 21.04.2012 | 337.78 | 170.00 | 10 | 5.63 | 10.66 | |
5. | 2 | 16.06.2012 | 337.56 | 170.00 | 10 | 5.63 | 10.66 | |
8. | 7 | 22.09.2012 | 273.28 | 146.00 | 8 | 5.69 | 10.54 | |
9. | 2 | 20.10.2012 | 338.26 | 170.00 | 10 | 5.64 | 10.64 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2011 | 1 | 1540.00 | ||||||
1. | 7 | 29.01.2011 | 221.66 | 146.00 | 6 | 6.16 | 9.74 | |
2. | 3 | 26.02.2011 | 264.97 | 165.00 | 8 | 5.52 | 10.87 | |
4. | 6 | 16.04.2011 | 293.50 | 150.00 | 8 | 6.11 | 9.81 | |
5. | 2 | 14.05.2011 | 274.26 | 170.00 | 8 | 5.71 | 10.50 | |
6. | 4 | 25.06.2011 | 266.52 | 160.00 | 8 | 5.55 | 10.81 | |
7. | 1 | 23.07.2011 | 311.00 | 175.00 | 8 | 6.48 | 9.26 | |
8. | 1 | 27.08.2011 | 272.87 | 175.00 | 8 | 5.68 | 10.55 | |
9. | 1 | 24.09.2011 | 308.51 | 175.00 | 8 | 6.43 | 9.34 | |
10. | 2 | 22.10.2011 | 272.48 | 170.00 | 8 | 5.68 | 10.57 | |
11. | 1 | 26.11.2011 | 274.66 | 175.00 | 8 | 5.72 | 10.49 | |
12. | 1 | 10.12.2011 | 314.54 | 175.00 | 8 | 6.55 | 9.16 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2020 | 1 | 525.00 | ||||||
1. | 1 | 17.01.2020 | 282.51 | 175.00 | 8 | 5.89 | 10.19 | |
2. | 1 | 21.02.2020 | 283.29 | 175.00 | 8 | 5.90 | 10.17 | |
3. | 1 | 24.07.2020 | 229.81 | 175.00 | 8 | 4.79 | 12.53 | |
4. | 1 | 18.09.2020 | 281.23 | 175.00 | 8 | 5.86 | 10.24 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2019 | 1 | 695.00 | ||||||
1. | 1 | 18.01.2019 | 340.51 | 175.00 | 10 | 5.68 | 10.57 | |
2. | 1 | 15.03.2019 | 271.63 | 175.00 | 8 | 5.66 | 10.60 | |
3. | 2 | 17.05.2019 | 277.24 | 170.00 | 8 | 5.78 | 10.39 | |
5. | 1 | 20.09.2019 | 280.43 | 175.00 | 8 | 5.84 | 10.27 | |
6. | 2 | 15.11.2019 | 284.15 | 170.00 | 8 | 5.92 | 10.14 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2018 | 1 | 865.00 | ||||||
1. | 3 | 19.01.2018 | 268.55 | 165.00 | 8 | 5.59 | 10.72 | |
2. | 1 | 16.03.2018 | 278.05 | 175.00 | 8 | 5.79 | 10.36 | |
3. | 1 | 18.05.2018 | 280.66 | 175.00 | 8 | 5.85 | 10.26 | |
5. | 1 | 21.09.2018 | 279.41 | 175.00 | 8 | 5.82 | 10.31 | |
6. | 1 | 16.11.2018 | 273.36 | 175.00 | 8 | 5.70 | 10.54 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2017 | 1 | 1045.00 | ||||||
1. | 1 | 20.01.2017 | 200.18 | 175.00 | 6 | 5.56 | 10.79 | |
2. | 1 | 10.03.2017 | 280.44 | 175.00 | 8 | 5.84 | 10.27 | |
3. | 1 | 19.05.2017 | 279.67 | 175.00 | 8 | 5.83 | 10.30 | |
4. | 2 | 21.07.2017 | 339.97 | 170.00 | 10 | 5.67 | 10.59 | |
5. | 1 | 22.09.2017 | 283.63 | 175.00 | 8 | 5.91 | 10.15 | |
6. | 1 | 17.11.2017 | 277.32 | 175.00 | 8 | 5.78 | 10.39 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 1 | 1050.00 | ||||||
1. | 1 | 22.01.2016 | 275.25 | 175.00 | 8 | 5.73 | 10.46 | |
2. | 1 | 18.03.2016 | 282.58 | 175.00 | 8 | 5.89 | 10.19 | |
3. | 1 | 20.05.2016 | 271.92 | 175.00 | 8 | 5.67 | 10.59 | |
4. | 1 | 22.07.2016 | 280.13 | 175.00 | 8 | 5.84 | 10.28 | |
5. | 1 | 09.09.2016 | 281.92 | 175.00 | 8 | 5.87 | 10.22 | |
6. | 1 | 18.11.2016 | 274.10 | 175.00 | 8 | 5.71 | 10.51 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2015 | 1 | 700.00 | ||||||
1. | 3 | 30.01.2015 | 345.37 | 165.00 | 10 | 5.76 | 10.42 | |
2. | 1 | 20.03.2015 | 345.25 | 175.00 | 10 | 5.75 | 10.43 | |
3. | 2 | 15.05.2015 | 268.44 | 170.00 | 8 | 5.59 | 10.73 | |
4. | 1 | 17.07.2015 | 360.21 | 175.00 | 10 | 6.00 | 9.99 | |
5. | 1 | 18.09.2015 | 343.61 | 175.00 | 10 | 5.73 | 10.48 | |
6. | 1 | 20.11.2015 | 278.44 | 175.00 | 8 | 5.80 | 10.34 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2014 | 2 | 1180.00 | ||||||
1. | 1 | 28.02.2014 | 268.86 | 175.00 | 8 | 5.60 | 10.71 | |
2. | 1 | 28.03.2014 | 291.12 | 175.00 | 8 | 6.07 | 9.89 | |
3. | 3 | 18.04.2014 | 370.94 | 165.00 | 10 | 6.18 | 9.71 | |
4. | 4 | 30.05.2014 | 290.33 | 160.00 | 8 | 6.05 | 9.92 | |
5. | 2 | 27.06.2014 | 307.31 | 170.00 | 8 | 6.40 | 9.37 | |
6. | 1 | 22.08.2014 | 276.64 | 175.00 | 8 | 5.76 | 10.41 | |
7. | 4 | 03.10.2014 | 288.38 | 160.00 | 8 | 6.01 | 9.99 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2013 | 1 | 1050.00 | ||||||
1. | 1 | 23.02.2013 | 350.24 | 175.00 | 10 | 5.84 | 10.28 | |
2. | 1 | 28.03.2013 | 267.98 | 175.00 | 8 | 5.58 | 10.75 | |
4. | 1 | 31.05.2013 | 237.64 | 175.00 | 7 | 5.66 | 10.60 | |
5. | 1 | 22.06.2013 | 284.77 | 175.00 | 8 | 5.93 | 10.11 | |
6. | 1 | 30.08.2013 | 233.92 | 175.00 | 7 | 5.57 | 10.77 | |
7. | 2 | 04.10.2013 | 283.76 | 170.00 | 8 | 5.91 | 10.15 | |
8. | 1 | 01.11.2013 | 269.85 | 175.00 | 8 | 5.62 | 10.67 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2018 | 16 | 325.00 | ||||||
1. | 3 | 26.01.2018 | 322.06 | 165.00 | 8 | 6.71 | 8.94 | |
3. | 4 | 23.03.2018 | 319.12 | 160.00 | 8 | 6.65 | 9.02 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2017 | 8 | 615.00 | ||||||
1. | 4 | 27.01.2017 | 317.27 | 160.00 | 8 | 6.61 | 9.08 | |
3. | 6 | 24.03.2017 | 315.67 | 150.00 | 8 | 6.58 | 9.12 | |
4. | 6 | 21.04.2017 | 320.53 | 150.00 | 8 | 6.68 | 8.99 | |
5. | 5 | 26.05.2017 | 319.32 | 155.00 | 8 | 6.65 | 9.02 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 9 | 1090.00 | ||||||
1. | 5 | 29.01.2016 | 315.67 | 155.00 | 8 | 6.58 | 9.12 | |
3. | 5 | 24.03.2016 | 319.77 | 155.00 | 8 | 6.66 | 9.01 | |
4. | 4 | 22.04.2016 | 319.25 | 160.00 | 8 | 6.65 | 9.02 | |
5. | 4 | 27.05.2016 | 319.22 | 160.00 | 8 | 6.65 | 9.02 | |
6. | 5 | 24.06.2016 | 311.11 | 155.00 | 8 | 6.48 | 9.26 | |
8. | 5 | 26.08.2016 | 310.62 | 155.00 | 8 | 6.47 | 9.27 | |
10. | 6 | 28.10.2016 | 313.51 | 150.00 | 8 | 6.53 | 9.19 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2015 | 13 | 747.00 | ||||||
1. | 10 | 23.01.2015 | 298.71 | 134.00 | 8 | 6.22 | 9.64 | |
2. | 9 | 27.02.2015 | 303.67 | 138.00 | 8 | 6.33 | 9.48 | |
3. | 3 | 22.05.2015 | 315.98 | 165.00 | 8 | 6.58 | 9.11 | |
7. | 5 | 25.09.2015 | 308.97 | 155.00 | 8 | 6.44 | 9.32 | |
8. | 5 | 23.10.2015 | 311.21 | 155.00 | 8 | 6.48 | 9.25 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2014 | 18 | 515.00 | ||||||
1. | 7 | 24.01.2014 | 299.48 | 146.00 | 8 | 6.24 | 9.62 | |
2. | 19 | 28.02.2014 | 247.92 | 101.00 | 8 | 5.17 | 11.62 | |
5. | 7 | 23.05.2014 | 297.10 | 146.00 | 8 | 6.19 | 9.69 | |
9. | 13 | 26.09.2014 | 285.62 | 122.00 | 8 | 5.95 | 10.08 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
