Rennergebnis - 3. Lauf am 03.03.2012 - 4 x 5 Minuten

  Name Gesamt Spur1 Spur2 Spur3 Spur4 Spur5 Spur6 Punkte
1. Gregor Peiter SlotToyota 102.56 25.00 26.00 26.00 25.56 0.00 0.00 40.00
2. Tobias Becker Ruhrpottler 101.57 25.00 26.00 25.00 25.57 0.00 0.00 38.00
3. Armin Leckelt 101.27 26.27 25.00 24.00 26.00 0.00 0.00 36.00
4. Uwe Klasen Fortunafanpfeife 97.16 25.00 24.16 23.00 25.00 0.00 0.00 35.00
5. Robert Sonnenberger Spacepilot28 97.05 24.00 24.00 24.00 25.05 0.00 0.00 34.00
6. Dirk Eisenblätter Isa 96.27 24.00 24.27 23.00 25.00 0.00 0.00 33.00
7. Bernd Klein Hudubelebe 95.38 24.00 24.00 24.38 23.00 0.00 0.00 32.00
8. Frank Dietrich defjam 95.26 23.00 24.26 25.00 23.00 0.00 0.00 31.00
9. Thomas Jansen TommiMH 95.20 23.00 25.00 23.00 24.20 0.00 0.00 30.00
10. Jörg Kazcmarek Elwood66 94.27 23.27 24.00 24.00 23.00 0.00 0.00 29.00
11. Simon Klauck HomerJ76 94.19 23.00 24.00 24.19 23.00 0.00 0.00 28.00
12. Ulrich Engelhardt Schlottman 92.57 23.57 22.00 25.00 22.00 0.00 0.00 27.00
13. Richard Hahmeyer Rick42 91.59 23.59 23.00 22.00 23.00 0.00 0.00 26.00
14. Ralph Streckert WutZWERG 91.56 22.00 24.00 23.00 22.56 0.00 0.00 25.00
15. Bernd Engelhardt Slotbär 85.52 21.00 22.52 20.00 22.00 0.00 0.00 24.00
16. Michael Sonnenberger 77.58 20.00 20.00 20.58 17.00 0.00 0.00 23.00
17. Daniel Bachmann JohnQ 75.32 19.00 18.00 21.32 17.00 0.00 0.00 22.00
18. Ben Eisenblätter 66.16 15.00 18.00 17.00 16.16 0.00 0.00 21.00

Gesamterergebnis HvK HRS GT 2012 anzeigen

Rennkalender HvK HRS GT 2012 anzeigen

Rennergebnis als PDF


Statistik - 3. Lauf am 03.03.2012 - 4 x 5 Minuten

  Name Runden Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde) Abstand zum
Vordermann
Abstand zum
Platz 1
Punkte Prozent
1. Gregor Peiter SlotToyota 102.56 5.13 11.70     40.00 100.00
2. Tobias Becker Ruhrpottler 101.57 5.08 11.81 0.99 0.99 38.00 99.03
3. Armin Leckelt 101.27 5.06 11.85 0.30 1.29 36.00 98.74
4. Uwe Klasen Fortunafanpfeife 97.16 4.86 12.35 4.11 5.40 35.00 94.73
5. Robert Sonnenberger Spacepilot28 97.05 4.85 12.36 0.11 5.51 34.00 94.63
6. Dirk Eisenblätter Isa 96.27 4.81 12.46 0.78 6.29 33.00 93.87
7. Bernd Klein Hudubelebe 95.38 4.77 12.58 0.89 7.18 32.00 93.00
8. Frank Dietrich defjam 95.26 4.76 12.60 0.12 7.30 31.00 92.88
9. Thomas Jansen TommiMH 95.20 4.76 12.61 0.06 7.36 30.00 92.82
10. Jörg Kazcmarek Elwood66 94.27 4.71 12.73 0.93 8.29 29.00 91.92
11. Simon Klauck HomerJ76 94.19 4.71 12.74 0.08 8.37 28.00 91.84
12. Ulrich Engelhardt Schlottman 92.57 4.63 12.96 1.62 9.99 27.00 90.26
13. Richard Hahmeyer Rick42 91.59 4.58 13.10 0.98 10.97 26.00 89.30
14. Ralph Streckert WutZWERG 91.56 4.58 13.11 0.03 11.00 25.00 89.27
15. Bernd Engelhardt Slotbär 85.52 4.28 14.03 6.04 17.04 24.00 83.39
16. Michael Sonnenberger 77.58 3.88 15.47 7.94 24.98 23.00 75.64
17. Daniel Bachmann JohnQ 75.32 3.77 15.93 2.26 27.24 22.00 73.44
18. Ben Eisenblätter 66.16 3.31 18.14 9.16 36.40 21.00 64.51

Gesamterergebnis HvK HRS GT 2012 anzeigen

Rennkalender HvK HRS GT 2012 anzeigen

Rennergebnis als PDF