Statistik - Richard Hahmeyer
Club | Rennen | Runden | Punkte | Ø Runden | Ø Punkte |
---|---|---|---|---|---|
SRC-Niederrhein | 2 | 500.61 | 228.00 | 250.31 | 114.00 |
Rennpiste | 2 | 536.25 | 240.00 | 268.13 | 120.00 |
SRMH | 4 | 1008.21 | 484.00 | 252.05 | 121.00 |
HvK | 11 | 1723.24 | 283.00 | 156.66 | 25.73 |
Gesamt | 19 | 3.768.31 | 1.235.00 | 198.33 | 65.00 |
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2012 | 27 | 228.00 | ||||||
6. | 14 | 21.07.2012 | 250.13 | 118.00 | 8 | 5.21 | 11.51 | |
7. | 16 | 18.08.2012 | 250.48 | 110.00 | 8 | 5.22 | 11.50 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Rennpiste -> 2.Slot.it Saison
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slot.it 2011/2012 | 28 | 240.00 | ||||||
9. | 15 | 08.06.2012 | 267.33 | 114.00 | 10 | 4.46 | 13.47 | |
10. | 12 | 13.07.2012 | 268.92 | 126.00 | 10 | 4.48 | 13.39 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
SRMH -> NSR GT 3 Clubserie
SRMH -> Slot it
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRMH 2012 | 30 | 256.00 | ||||||
7. | 10 | 20.07.2012 | 253.16 | 134.00 | 8 | 5.27 | 11.38 | |
8. | 13 | 10.08.2012 | 254.44 | 122.00 | 8 | 5.30 | 11.32 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
HvK -> Slot.it-Porsche-Cup 2011/12
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 - HvK | 26 | 76.00 | ||||||
3. | 22 | 31.03.2012 | 142.52 | 17.00 | 5 | 4.75 | 12.63 | |
4. | 24 | 28.04.2012 | 138.64 | 15.00 | 6 | 5.78 | 10.39 | |
7. | 20 | 28.07.2012 | 181.01 | 19.00 | 6 | 5.03 | 11.93 | |
8. | 14 | 01.09.2012 | 147.54 | 25.00 | 6 | 6.15 | 9.76 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 - HvK | 11 | 63.00 | ||||||
4. | 5 | 14.07.2012 | 121.83 | 34.00 | 8 | 7.61 | 7.88 | |
6. | 10 | 10.11.2012 | 127.60 | 29.00 | 7 | 9.11 | 6.58 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 - HvK | 7 | 144.00 | ||||||
2. | 17 | 04.02.2012 | 161.50 | 22.00 | 8 | 4.04 | 14.86 | |
3. | 13 | 03.03.2012 | 91.59 | 26.00 | 5 | 4.58 | 13.10 | |
4. | 7 | 05.05.2012 | 264.08 | 32.00 | 8 | 8.25 | 7.27 | |
5. | 10 | 02.06.2012 | 230.40 | 29.00 | 8 | 5.76 | 10.42 | |
6. | 4 | 04.08.2012 | 116.53 | 35.00 | 5 | 5.83 | 10.30 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 2 Streichergebnisse!