Rennergebnis - 4. Lauf am 05.05.2012 - 4 x 8 Minuten

  Name Gesamt Spur1 Spur2 Spur3 Spur4 Spur5 Spur6 Punkte
1. Uwe Klasen Fortunafanpfeife 282.28 71.00 70.00 70.00 71.28 0.00 0.00 40.00
2. Andreas Thomanek 279.63 69.00 67.00 73.00 70.63 0.00 0.00 38.00
3. Tobias Becker Ruhrpottler 279.44 71.00 71.00 69.00 68.44 0.00 0.00 36.00
4. Tom Stahlhut Gastom 278.39 71.00 72.00 68.00 67.39 0.00 0.00 35.00
5. Daniel Bachmann JohnQ 277.38 67.00 72.00 70.00 68.38 0.00 0.00 34.00
6. Robert Sonnenberger Spacepilot28 268.05 66.00 67.00 66.00 69.05 0.00 0.00 33.00
7. Richard Hahmeyer Rick42 264.08 66.00 63.00 67.00 68.08 0.00 0.00 32.00
8. Bernd Engelhardt Slotbär 263.35 66.00 71.00 68.00 58.35 0.00 0.00 31.00
9. Frank Dietrich defjam 262.09 67.00 65.00 63.00 67.09 0.00 0.00 30.00
10. Ulrich Engelhardt Schlottman 261.32 68.00 65.00 65.00 63.32 0.00 0.00 29.00
11. Thomas Jansen TommiMH 259.30 66.00 66.00 63.00 64.30 0.00 0.00 28.00
12. Jörg Kazcmarek Elwood66 253.64 64.00 62.00 62.00 65.64 0.00 0.00 27.00
13. Simon Klauck HomerJ76 250.32 63.00 64.00 57.00 66.32 0.00 0.00 26.00
14. Ralph Streckert WutZWERG 245.14 61.00 61.00 66.00 57.14 0.00 0.00 25.00

Gesamterergebnis HvK HRS GT 2012 anzeigen

Rennkalender HvK HRS GT 2012 anzeigen

Rennergebnis als PDF


Statistik - 4. Lauf am 05.05.2012 - 4 x 8 Minuten

  Name Runden Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde) Abstand zum
Vordermann
Abstand zum
Platz 1
Punkte Prozent
1. Uwe Klasen Fortunafanpfeife 282.28 8.82 6.80     40.00 100.00
2. Andreas Thomanek 279.63 8.74 6.87 2.65 2.65 38.00 99.06
3. Tobias Becker Ruhrpottler 279.44 8.73 6.87 0.19 2.84 36.00 98.99
4. Tom Stahlhut Gastom 278.39 8.70 6.90 1.05 3.89 35.00 98.62
5. Daniel Bachmann JohnQ 277.38 8.67 6.92 1.01 4.90 34.00 98.26
6. Robert Sonnenberger Spacepilot28 268.05 8.38 7.16 9.33 14.23 33.00 94.96
7. Richard Hahmeyer Rick42 264.08 8.25 7.27 3.97 18.20 32.00 93.55
8. Bernd Engelhardt Slotbär 263.35 8.23 7.29 0.73 18.93 31.00 93.29
9. Frank Dietrich defjam 262.09 8.19 7.33 1.26 20.19 30.00 92.85
10. Ulrich Engelhardt Schlottman 261.32 8.17 7.35 0.77 20.96 29.00 92.57
11. Thomas Jansen TommiMH 259.30 8.10 7.40 2.02 22.98 28.00 91.86
12. Jörg Kazcmarek Elwood66 253.64 7.93 7.57 5.66 28.64 27.00 89.85
13. Simon Klauck HomerJ76 250.32 7.82 7.67 3.32 31.96 26.00 88.68
14. Ralph Streckert WutZWERG 245.14 7.66 7.83 5.18 37.14 25.00 86.84

Gesamterergebnis HvK HRS GT 2012 anzeigen

Rennkalender HvK HRS GT 2012 anzeigen

Rennergebnis als PDF