Statistik - Uwe Schulz
Club | Rennen | Runden | Punkte | Ø Runden | Ø Punkte |
---|---|---|---|---|---|
SRC-Niederrhein | 7 | 1605.92 | 1056.00 | 229.42 | 150.86 |
SRMH | 2 | 446.50 | 264.00 | 223.25 | 132.00 |
HvK | 2 | 345.40 | 73.00 | 172.70 | 36.50 |
Gesamt | 11 | 2.397.82 | 1.393.00 | 217.98 | 126.64 |
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2015 | 30 | 160.00 | ||||||
12. | 4 | 04.12.2015 | 275.63 | 160.00 | 8 | 5.74 | 10.45 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 13 | 315.00 | ||||||
1. | 3 | 12.02.2016 | 208.24 | 165.00 | 8 | 4.34 | 13.83 | |
7. | 6 | 12.08.2016 | 170.44 | 150.00 | 6 | 4.73 | 12.67 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2015 | 24 | 130.00 | ||||||
4. | 11 | 02.04.2015 | 167.95 | 130.00 | 5 | 5.60 | 10.72 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 0 Streichergebnisse!
SRC-Niederrhein -> Slot .it / Sideways Grp.5
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2018 | 24 | 296.00 | ||||||
9. | 7 | 05.10.2018 | 260.58 | 146.00 | 8 | 5.43 | 11.05 | |
10. | 6 | 02.11.2018 | 260.00 | 150.00 | 8 | 5.42 | 11.08 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
SRMH -> GT Sprint 2014
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRMH 2014 | 33 | 122.00 | ||||||
1. | 13 | 03.01.2014 | 194.91 | 122.00 | 5 | 6.50 | 9.24 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRMH 2014 | 8 | 142.00 | ||||||
1. | 8 | 25.01.2014 | 251.59 | 142.00 | 7 | 5.99 | 10.02 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
HvK -> Slot.it-Porsche-Cup 2011/12
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 - HvK | 27 | 73.00 | ||||||
2. | 1 | 25.02.2012 | 187.82 | 40.00 | 7 | 6.71 | 8.94 | |
4. | 6 | 28.04.2012 | 157.58 | 33.00 | 6 | 6.57 | 9.14 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!