Statistik - Mike Plichta

Club Rennen Runden Punkte Ø Runden Ø Punkte
SRC-Niederrhein 13 3796.56 1716.00 292.04 132.00
HvK 12 2418.35 415.00 201.53 34.58
Gesamt 25 6.214.91 2.131.00 248.60 85.24


SRC-Niederrhein -> Slot.it Gruppe C

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2013   10     1199.00      
  1. 13 04.01.2013 320.47 122.00 10 5.34 11.23
  2. 14 01.02.2013 313.96 118.00 10 5.23 11.47
  4. 6 05.04.2013 325.07 150.00 10 5.42 11.07
  5. 12 03.05.2013 320.56 126.00 10 5.34 11.23
  6. 5 07.06.2013 330.02 155.00 10 5.50 10.91
  7. 8 05.07.2013 323.33 142.00 10 5.39 11.13
  8. 8 02.08.2013 260.31 142.00 8 5.42 11.06
  9. 13 02.10.2013 322.88 122.00 10 5.38 11.15
  11. 13 06.12.2013 325.09 122.00 10 5.42 11.07

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2012   35     257.00      
  10. 6 05.10.2012 326.56 150.00 10 5.44 11.02
  12. 17 07.12.2012 223.54 107.00 8 4.66 12.88

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


SRC-Niederrhein -> Scaleauto

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2013   24     260.00      
  7. 3 26.07.2013 301.77 165.00 8 6.29 9.54
  9. 21 27.09.2013 103.00 95.00 8 2.15 27.96

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!



HvK -> Slot.it-Porsche-Cup 2011/12

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2012 - HvK   6     156.00      
  4. 12 28.04.2012 150.92 27.00 6 6.29 9.54
  5. 6 26.05.2012 227.22 33.00 7 5.41 11.09
  6. 10 23.06.2012 148.91 29.00 6 6.20 9.67
  7. 6 28.07.2012 196.82 33.00 6 5.47 10.97
  8. 5 01.09.2012 157.58 34.00 6 6.57 9.14

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!


HvK -> Slot.it-Classic-Cup KaLi

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2013 - HvK   2     226.00      
  1. 6 05.01.2013 175.67 33.00 7 6.27 9.56
  3. 2 04.05.2013 271.87 38.00 10 6.80 8.83
  4. 3 01.06.2013 217.04 36.00 8 6.78 8.85
  5. 2 13.07.2013 260.46 38.00 10 6.51 9.21
  6. 1 24.08.2013 208.09 40.00 8 6.50 9.23
  7. 2 28.09.2013 217.03 38.00 8 6.78 8.85
  8. 3 23.11.2013 186.74 36.00 7 6.67 9.00

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 3 Streichergebnisse!