Das Reglement zur Serie findet Ihr hier. Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.
Rennergebnis
Name | 13.02 | 13.02 | 09.04 | 09.04 | 15.10 | 15.10 | Punkte | Gesamt | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ralf Leenen | 175 | 175 | 165 | 175 | 0 | 0 | 690 | 690 | |
2. | Thomas Lindenberg | 170 | 170 | 175 | 170 | 0 | 0 | 685 | 685 | -5 |
3. | David Loose | 0 | 0 | 170 | 165 | 175 | 175 | 685 | 685 | -5 |
4. | Thomas Eid | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 340 | 340 | -350 |
5. | Robert L. | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | -360 |
6. | Ralf Wirtz | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 330 | 330 | -360 |
7. | Rene Steger | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 320 | 320 | -370 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4